| 國別 | 9月 | 1至9月累計 | ||
| 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | 數(shù)量(萬噸) | 金額(美元) | |
| 合計 | 308.9417147 | 116178798 | 2615.3842079 | 1118183864 | 
| 朝鮮 | 19.9144740 | 7618574 | 167.6363259 | 63872515 | 
| 印度 | - | - | 0.0020830 | 572 | 
| 印度尼西亞 | 32.4464024 | 12733939 | 279.4435293 | 117049925 | 
| 伊朗 | - | - | 0.0005000 | 300 | 
| 日本 | 0.0067000 | 20215 | 0.0229000 | 79230 | 
| 馬來西亞 | - | - | 0.0000725 | 2062 | 
| 蒙古 | 20.8013631 | 5199874 | 157.4518321 | 24485901 | 
| 土耳其 | - | - | 0.0000020 | 161 | 
| 越南 | 192.2393398 | 61041302 | 1387.1124272 | 441764632 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 0.1202560 | 3609 | 0.3084560 | 10194 | 
| 埃塞俄比亞 | - | - | 0.0000070 | 507 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 9.1869000 | 5583604 | 77.9057488 | 39672496 | 
| 巴西 | - | - | 0.0000340 | 97 | 
| 哥倫比亞 | - | - | 0.0000005 | 102 | 
| 加拿大 | 5.1946000 | 6673199 | 12.3943889 | 17302688 | 
| 美國 | 0.0018144 | 5000 | 0.0194508 | 64474 | 
| 澳大利亞 | 29.0298550 | 17298345 | 527.7855399 | 406095633 | 
| 新西蘭 | 0.0000100 | 1137 | 5.3009100 | 7782375 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
