| 2004年1-4月份山西。ǚ侵攸c(diǎn)煤礦)煤炭產(chǎn)銷情況 | |||||||
| 單位:萬噸 | |||||||
| 收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | ||||
| 實(shí)際產(chǎn)量 | 同比增長% | 實(shí)際銷量 | 同比增長% | 其中:企業(yè)自用 | |||
| 非重點(diǎn)煤礦合計(jì) | 7736.9 | 7672.98 | 25.48 | 7664.86 | 25.43 | 235.15 | 99.89 | 
| 其中:縣(區(qū))營以上合計(jì) | 3095.2 | 3046.13 | 15.37 | 3041.82 | 15.12 | 161.58 | 99.86 | 
| 太原市 | 54.41 | 46.48 | -12.8 | 59.49 | -9.11 | 3.92 | 127.99 | 
| 大同市 | 419.69 | 418.3 | 1.21 | 425.89 | -0.13 | 1.52 | 101.81 | 
| 陽泉市 | 192.2 | 192.2 | 25 | 182.59 | 27.34 | 6.99 | 95 | 
| 長治市 | 453.21 | 448.21 | 19.18 | 434.72 | 18.64 | 66.84 | 96.99 | 
| 晉城市 | 419.14 | 407.95 | 2.07 | 463.46 | 19.45 | 1.47 | 113.61 | 
| 朔州市 | 409.25 | 409.25 | 46.81 | 398.8 | 49.64 | 0.12 | 97.45 | 
| 晉中市 | 242.44 | 242.44 | 23.05 | 223.28 | 18.98 | 2.11 | 92.1 | 
| 運(yùn)城市 | 12.77 | 12.77 | 273.39 | 12.74 | 250 | 
 | 99.77 | 
| 忻州市 | 333.17 | 325.64 | -0.69 | 328.09 | 0.13 | 2.95 | 100.75 | 
| 臨汾市 | 268.43 | 252.4 | 2.02 | 256.6 | -6.02 | 34.61 | 101.66 | 
| 呂梁地區(qū) | 290.49 | 290.49 | 53.16 | 256.16 | 31.97 | 41.05 | 88.18 | 
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦合計(jì) | 4641.7 | 4626.85 | 33.16 | 4623.04 | 33.32 | 73.57 | 99.92 | 
| 太原市 | 171.33 | 171.33 | 77.75 | 170.89 | 76.78 | 0.72 | 99.74 | 
| 大同市 | 708.34 | 708.34 | 30.63 | 704.6 | 30.38 | 11.3 | 99.47 | 
| 陽泉市 | 273.8 | 273.8 | 30.33 | 276.66 | 28.67 | 
 | 101.04 | 
| 長治市 | 321.75 | 318.76 | 25.13 | 316.84 | 26.12 | 4.76 | 99.4 | 
| 晉城市 | 752.19 | 752.19 | 6.2 | 829.07 | 20.64 | 0.56 | 110.22 | 
| 朔州市 | 565.08 | 565.08 | 27.74 | 517.76 | 15.48 | 0.16 | 91.63 | 
| 晉中市 | 353.78 | 353.78 | 42.67 | 334.98 | 32 | 0.65 | 94.69 | 
| 運(yùn)城市 | 40 | 40 | -1.36 | 40.73 | -3.89 | 
 | 101.82 | 
| 忻州市 | 306.2 | 299.7 | 33.85 | 305.13 | 35.19 | 0.49 | 101.83 | 
| 臨汾市 | 717.26 | 712.43 | 25.93 | 711.68 | 25.67 | 42.18 | 99.89 | 
| 呂梁地區(qū) | 431.44 | 431.44 | 202.13 | 414.64 | 195.33 | 12.75 | 96.11 | 
| 煤炭集運(yùn)站合計(jì) | 1747.2 | 
 | 
 | 1973.78 | 29.94 | 
 | 112.97 | 
| 太原市 | 182.35 | 
 | 
 | 183.16 | 4.75 | 
 | 100.44 | 
| 大同市 | 541.93 | 
 | 
 | 541.87 | 0.92 | 
 | 99.99 | 
| 陽泉市 | 68.02 | 
 | 
 | 71.77 | 21.46 | 
 | 105.51 | 
| 長治市 | 94.85 | 
 | 
 | 102.25 | 37.12 | 
 | 107.8 | 
| 晉城市 | 156.99 | 
 | 
 | 155.65 | 105.26 | 
 | 99.15 | 
| 朔州市 | 414.62 | 
 | 
 | 471.12 | 60.02 | 
 | 113.63 | 
| 晉中市 | 86.33 | 
 | 
 | 95.68 | -1.55 | 
 | 110.83 | 
| 運(yùn)城市 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 忻州市 | 
 | 
 | 
 | 155.56 | 104.04 | 
 | 
 | 
| 臨汾市 | 69.38 | 
 | 
 | 64.66 | 188.92 | 
 | 93.2 | 
| 呂梁地區(qū) | 132.7 | 
 | 
 | 132.06 | 22.94 | 
 | 99.52 | 
| 資料來源:山西省統(tǒng)計(jì)局 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
