|     國家或地區(qū)   |     單位   |     2006年       1~6月份 |     2005年       1~6月份 |     2006/2005       % | 
|     其他煤炭 | ||||
| 澳大利亞 |     噸 |     778324 |     617977 |     25.95 | 
|   |   美元/噸 |     113.15 |     83.10 |     36.17 | 
| 哥倫比亞 |     噸 |     4919477 |     4837372 |     1.70 | 
|   |   美元/噸 |     54.22 |     64.94 |      -16.51 | 
| ,波蘭 |     噸 |     3222243 |     1687934 |     90.90 | 
|   |   美元/噸 |     66.22 |     89.75 |     -26.21 | 
| 俄羅斯 |     噸 |     5816000 |     2880096 |     101.94 | 
|   |   美元/噸 |     58.76 |     59.38 |     -1.05 | 
| 南非 |     噸 |     1 1997336 |     125 10128 |     -4.10 | 
|   |   美元/噸 |     58.64 |     63.74 |     -8.00 | 
| 委內(nèi)瑞拉 |     噸 |     89072 |     89015 |     0.06 | 
|   |   美元/噸 |     74.32 |     74.08 |     0.33 | 
|     合計(jì) |     噸 |     26822452 |     22622521 |     18.57 | 
|   平均價(jià)格 |   美元/噸 |     60.40 |     65.95 |     -8.42 | 
|     其他.焦炭 | ||||
| 澳大利亞 |     噸 |     8 |     113985 |     -99.99 | 
|   |   美元/噸 |     114.60 |     46.14 |     148.38 | 
| 哥倫比亞 |     噸 |     1848 |     18909 |     -90.23 | 
|   |   美元/噸 |     173.76 |     228.72 |     -24.03 | 
| 波蘭 |     噸 |     1105252 |     1137049 |     -2.80 | 
|   |   美元/噸 |     195.92 |     292.21 |     -32.95 | 
| 俄羅斯 |     噸 |     107755 |     206999 |     47.94 | 
|   |   美元/噸 |     102.15 |     140.36 |     -27.22 | 
| 南非 |     噸 |   |     8567 |   | 
|   |   美元/噸 |   |     291.75 |   | 
|     國家或地區(qū)   |     單位   |     2006年       1~6月份 |     2005年       1~6月份 |     2006/2005       % | 
|     合計(jì) |     噸 |     1214863 |     1485509 |     -18.22 | 
|     平均價(jià)格 | 美元/噸 |     187.57 |     251.35 |     -25.38 | 
|     石油焦(煅燒) | ||||
| 波蘭 |     噸 |     1012 |     22783 |     -95.56 | 
|   |   美元/噸 |     356.71 |     92.35 |     286.26 | 
| 俄羅斯 |     噸 |     3238 |     5040 |     -35.75 | 
|   |   美元/噸 |     105.69 |     179.30 |     -41.05 | 
| 南非 |     噸 |     3687 |     6888 |     -46.47 | 
|   |   美元/噸 |     358.44 |     279.22 |     28.37 | 
| 委內(nèi)瑞拉 |     噸 |     5893l |   |   | 
|   |   美元/噸 |     52.07 |   |   | 
|     合計(jì) |     噸 |     66868 |     34711 |     92.64 | 
|   平均價(jià)格 |   美元/噸 |   |     142.06 |   | 
|     石油焦(非煅燒) | ||||
| 哥倫比亞 |     噸 |     4695 |     103302 |     -95.45 | 
|   |   美元/噸 |     26.77 |     69.13 |     -61.28 | 
| 波蘭 |     噸 |     27 |   |   | 
|   |   美元/噸 |     123.30 |   |   | 
| 俄羅斯 |     噸 |   |     59136 |   | 
|   |   美元/噸 |   |     61.25 |   | 
| 南非 |     噸 |   |     29378 |   | 
|   |   美元/噸 |   |     92.8l |   | 
| 委內(nèi)瑞拉 |     噸 |     1653050 |     1858775 |     -11.07 | 
|   |   美元/噸 |     58.94 |     57.07 |     3.27 | 
|     合計(jì) |     噸 |     1657772 |     2050591 |     -19.16 | 
|     平均價(jià)格 |   美元/噸 |     58.85 |     58.3l |     O.92 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
