|     國(guó)家或地區(qū)   |     單位   |     2006年       1~7月份 |     2005年       1—7月份 |     2006/2005       % | 
|   |   歐元/噸 |     76.04 |     66.16 |     14.94 | 
| 南非 |     噸 |     14896 |     5095 |     192.36 | 
|   |   歐元/噸 |     50.02 |     53.39 |     -6.32 | 
| 美國(guó) |     噸 |     848105 |     600719 |     41.18 | 
|   |   歐元/噸 |     112.91 |     111.39 |     1.36 | 
|     合計(jì) |     噸 |     3813554 |     26971’18 |     41.39 | 
|   平均價(jià)格 |   歐元/噸 |     112.09 |     82.97 |     35.11 | 
|     褐煤 | ||||
| 澳大利亞 |     噸 |   |     1650 |   | 
|   |   歐元/噸 |   |     2.42 |   | 
| 奧地利 |     噸 |     56 |   |   | 
|   |   歐元/噸 |     53.19 |   |   | 
| 捷克 |     噸 |     4456 |     2702 |     64.91 | 
|   |   歐元/噸 |     54.08 |     55.14 |     -1.92 | 
| 土耳其 |     噸 |   |     3 |   | 
|   |   歐元/噸 |   |     322.58 |   | 
| 美國(guó) |     噸 |     35 |     53 |     -33.33 | 
|   |   歐元/噸 |     508.47 |     508.47 |     0.00 | 
|     合計(jì) |     噸 |     4548 |     4408 |     3.17 | 
|     平均價(jià)格 |   歐元/噸 |     57.61 |     41.06 |     40.31 | 
|     其他無煙煤 | ||||
| 澳大利亞 |     噸 |     8423 |   |   | 
|   |   歐元/噸 |     50.34 |   |   | 
| 奧地利 |     噸 |     118 |   |   | 
|   |   歐元/噸 |     135.71 |   |   | 
| 比利時(shí) |     噸 |     73572 |     72905 |     0.92 | 
|   |   歐元/噸 |     78.59 |     87.14 |     -9.81 | 
| 中國(guó) |     噸 |     7398 |     4725 |     56.58 | 
|   |   歐元/噸 |     128.28 |     183.08 |     -29.93 | 
| 哥倫比亞 |     噸 |     11386 |     13177 |     -13.60 | 
|     國(guó)家或地區(qū)   |     單位   |   2006年     1~7月份 |   2005年     1~7月份 |   2006/2005       % | 
|   |   歐元/噸 |     23.54 |     68.00 |     -65.38 | 
| 捷克 |     噸 |   |     110 |   | 
|   |   歐元/噸 |   |     218.18 |   | 
| 法國(guó) |     噸 |       531 |     227 |     134.57 | 
|   |   歐元/噸 |     148.69 |     150.11 |     -0.94 | 
| 印度尼西亞 |     噸 |     29445 |     32926 |     -10.57 | 
|   |   歐元,噸 |     54.92 |     50.54 |     8.66 | 
| 意大利 |     噸 |   |     11060 |   | 
|   |   歐元/噸 |   |     90.78 |   | 
| 日本 |     噸 |     102 |     34 |     200.29 | 
|   |   歐元/噸 |     478.52 |     4lO.56 |     16.55 | 
| 荷蘭 |     噸 |     65219 |     10890 |     498.88 | 
|   |   歐元/噸 |     64.14 |     87.79 |     -26.94 | 
| 新西蘭 |     噸 |   |     263l |   | 
|   |   歐元/噸 |   |     87.42 |   | 
| 波蘭 |     噸 |     7623 |   |   | 
|   |   歐元/噸 |     68.74 |   |   | 
| 俄羅斯 |     噸 |     46266 |     73851 |     -37.35 | 
|   |   歐元/噸 |     68.37 |     80.45 |     -15.02 | 
| 斯洛伐克 |     噸 |   |     48 |   | 
|   |   歐元/噸 |   |     230.13 |   | 
| 南非 |     噸 |     245052 |     12385 |     1878.68 | 
|   |   歐元/噸 |     56.96 |     77.92 |     -26.90 | 
| 英國(guó) |     噸 |     1947 |   |   | 
|   |   歐元/噸 |     40.57 |   |   | 
| 烏克蘭 |     噸 |     3264 |     3171 |     2.93 | 
|   |   歐元/噸 |     84.87 |     97.13 |     -12.62 | 
| 美國(guó) |     噸 |   |     38569 |   | 
|   |   歐元/噸 |   |     45.8l |   | 
|     合計(jì) |     噸 |     500345 |     276708 |     80.82 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
