單位:萬噸
| 項目 供方 | 合 計 | 出 省 | 省 內(nèi) | 其中:出省口外省內(nèi) | ||||||||
| 2005年 交易量 | 2006年 交易量 | 增減 (+/-) | 2005年 交易量 | 2006年 交易量 | 增減 (+/-) | 2005年 交易量 | 2006年 交易量 | 增減 (+/-) | 2005年 交易量 | 2006年 交易量 | 增減 (+/-) | |
| 合 計 | 9274.40 | 15224.96 | 5950.56 | 7880.11 | 13866.85 | 5986.74 | 1394.29 | 1358.11 | -36.18 | 30.36 | 45.49 | 15.13 | 
| 一、地方礦 | 8837.50 | 14566.13 | 5728.63 | 7448.21 | 13289.02 | 5840.81 | 1389.29 | 1277.11 | -112.18 | 30.36 | 45.49 | 15.13 | 
| 大同 | 965.82 | 886.85 | -78.97 | 819.96 | 885.15 | 65.19 | 145.86 | 1.70 | -144.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 朔州 | 839.85 | 1035.47 | 195.62 | 239.85 | 375.47 | 135.62 | 600.00 | 660.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 忻州 | 138.35 | 473.42 | 335.07 | 83.35 | 409.25 | 325.90 | 55.00 | 64.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 太原 | 1351.03 | 1234.77 | -116.26 | 1007.63 | 1224.50 | 216.87 | 343.40 | 10.27 | -333.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 陽泉 | 842.70 | 2176.81 | 1334.11 | 842.70 | 2175.53 | 1332.83 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 晉中 | 921.55 | 1487.32 | 565.77 | 921.05 | 1482.82 | 561.77 | 0.50 | 4.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 呂梁 | 576.32 | 819.40 | 243.08 | 416.05 | 621.50 | 205.45 | 160.27 | 197.90 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 長治 | 1427.97 | 2990.17 | 1562.20 | 1406.97 | 2977.97 | 1571.00 | 21.00 | 12.20 | -8.80 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 
| 晉城 | 1373.36 | 2889.39 | 1516.03 | 1310.10 | 2699.30 | 1389.20 | 63.26 | 190.09 | 126.83 | 22.36 | 37.49 | 15.13 | 
| 臨汾 | 392.65 | 374.78 | -17.87 | 392.65 | 374.78 | -17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 運城 | 7.90 | 197.75 | 189.85 | 7.90 | 62.75 | 54.85 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 二、國有重點礦 | 436.90 | 608.83 | 171.93 | 431.90 | 557.83 | 125.93 | 5.00 | 51.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 汾西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 軒新集團 | 5.00 | 4.00 | -1.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 西山 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 霍州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 潞安 | 109.00 | 187.83 | 78.83 | 109.00 | 187.83 | 78.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 晉城無煙煤 | 62.90 | 102.00 | 39.10 | 62.90 | 51.00 | -11.90 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 陽泉煤業(yè) | 260.00 | 270.00 | 10.00 | 260.00 | 270.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 蔭營礦 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 三、其 他 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 陽泉南莊煤業(yè) | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
