|       國(guó)家或地區(qū)   |       單位   |     2006年       1-6月份 |     2005年       1~6月份 | 2006/2005       % | 
|     煙煤 | ||||
|     澳大利亞 |     噸 |   |     8101 |   | 
|   |     美元/噸 |   |     25.00 |   | 
|     巴西 |     噸 |   |     73807 |   | 
|   |     美元/噸 |   |     62.86 |   | 
|     喀麥隆 |     噸 |   |     41079 |   | 
|   |     美元/噸 |   |     19.25 |   | 
|     加拿大 |     噸 |     58948 |   |   | 
|   |     美元/噸 |     29.03 |   |   | 
|     智利 |     噸 |     847747 |     663408 |     27.79 | 
|   |     美元/噸 |     31.14 |     28.26 |     10.20 | 
|     中國(guó) |     噸 |     884333 |     488571 |     81.00 | 
|   |     美元/噸 |     31.90 |     20.29 |     57.22 | 
|     克羅地亞 |     噸 |     203362 |   |   | 
|   |     美元/噸 |     35.64 |   |   | 
|     丹麥 |     噸 |     67322 |   |   | 
|   |     美元/噸 |     40.50 |   |   | 
|     法國(guó) |     噸 |     209698 |     273052 |     -23.20 | 
|   |     美元/口屯 |     41.17 |     26.84 |     53.39 | 
|       國(guó)家或地區(qū)   |       單位   |     2006年       1-6月份 |     2005年       l~6月份 | 2006/2005       % | 
|       德國(guó) |       噸 |       151008 |       61829 |       144.23 | 
|   |     美元/噸 |         52.79 |     44.50 |     18.63 | 
|     希臘 |     噸 |     72902 |   |   | 
|   |     美元/噸 |     41.15 |   |   | 
|     中國(guó)香港 |     噸 |     3390689 |     3662370 |     -7.42 | 
|   |     美元/噸 |     32.75 |     31.53 |     3.87 | 
|     印度 |     噸 |     6409137 |     4838573 |     32.46 | 
|   |     美元/噸 |     30.48 |     26.53 |     14.88 | 
|     伊拉克 |     噸 |   |     15028 |   | 
|   |     美元/屯 |   |     32.00 |   | 
|     愛爾蘭 |     噸 |     476470 |     446889 |     6.62 | 
|   |     美元/噸 |     42.29 |     64.12 |     -34.05 | 
|     意大利 |     噸 |     2632107 |     2731453 |     -3.64 | 
|   |     美元/噸 |     38.60 |     33.31 |     15.88 | 
|     日本 |     噸 |     1 3730932 |     11946163 |     14.94 | 
|   |     美元/噸 |     40.12 |     36.39 |     lO.26 | 
|     韓國(guó) |     噸 |     7424807 |     5184253 |     43.22 | 
|   |     美元/噸 |     30.13 |     29.22 |     3.12 | 
|     利比里亞 |     噸 |   |     64328 |   | 
|   |   美元/噸 |   |     22.70 |   | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
