|       國家或地區(qū)   |       單位   |     2006年       1-6月份 |     2005年       1~6月份 | 2006/2005       % | 
|     馬來群島 |     噸 |     3137674 |     2927937 |     7.16 | 
|   |     美元/噸 |     30.55 |     28.06 |     8.84 | 
|     摩洛哥 |     噸 |     122185 |   |   | 
|   |     美元/噸 |     39.80 |   |   | 
|     荷蘭 |     噸 |     1891619 |     639533 |     195.78 | 
|   |     美元/噸 |     37.09 |     28.49 |     30.15 | 
|     新西蘭 |     噸 |     179540 |     454922 |       -60.53 | 
|   |     美元/噸 |     25.86 |     18.8l |     37.46 | 
|     巴基斯坦 |     噸 |     534114 |     251046 |     112.76 | 
|   |     美元/噸 |     35.07 |     28.03 |     25.13 | 
|   巴比亞新幾內(nèi)亞 |     噸 |     47000 |   |   | 
|   |     美元/噸 |     17.50 |   |   | 
|     菲律賓 |     噸 |     1847403 |     1405765 |     31.42 | 
|   |     美元/噸 |     36.14 |     40.57 |     -10.92 | 
|     葡萄牙 |     噸 |     314158 |   |   | 
|   |     美元/噸 |     53.78 |   |   | 
|     塞拉里昂 |     噸 |   |     73073 |   | 
|   |     美元/噸 |   |     16.75 |   | 
|     新加坡 |     噸 |     53501 |     88687 |     -39.67 | 
|   |     美元/噸 |     33.41 |     50.70 |  -34.10 | 
|       國家或地區(qū)   |       單位   |     2006年       1-6月份 |     2005年       1-6月份 | 2006/2005       % | 
|     斯洛伐克 |     噸 |     21763l |     168738 |     28.98 | 
|   |     美元/噸 |     20.50 |     15.40 |     33.12 | 
|     西班牙 |     噸 |     486097 |     1418937 |     -65.74 | 
|   |     美元/噸 |     28.07 |     31.00 |     -9.46 | 
|     斯里蘭卡 |     噸 |     35777 |     100 |   | 
|   |     美元/噸 |     28.50 |     40.00 |     -28.75 | 
|     瑞士 |     噸 |     1070335 |     1039766 |     2.94 | 
|   |     美元/噸 |     33.45 |     45.01 |     -25.68 | 
|     中國臺灣 |     噸 |     10591874 |     7288229 |     45.33 | 
|   |     美元/噸 |     36.25 |     35.49 |     2.14 | 
|     泰國 |     噸 |     263173l |     2261456 |     16.37 | 
|   |     美元/噸 |     30.00 |     29.18 |     2.83 | 
|     英國 |     噸 |     564676 |     536147 |     5.32 | 
|   |     美元/噸 |     27.60 |     20.98 |     31.59 | 
|     美國 |     噸 |     1006547 |     938453 |     7.26 | 
|   |     美元/噸 |     30.62 |     26.10 |     17.31 | 
|     越南 |     噸 |     231234 |   |   | 
|   |     美元/噸 |     38.26 |   |   | 
|     合計 |     噸 |     61522557 |     49991693 |     23.07 | 
|     平均價格 |     美元,噸 |     34.82 |     32.57 |     6.89 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
