|       國家或地區(qū)   |     單位   |     2006年       1-6月份 |     2005年       1-6月份 |     200672005       % | 
|     印度 |     噸 |     292492 |     572255 |     -48.89 | 
|   |   蘭特/噸 |     273.74 |     273.11 |     O.23 | 
|     愛爾蘭 |     噸 |     79062 |   |   | 
|   |   蘭特/噸 |     287.51 |   |   | 
|     以色列 |     噸 |     1020374 |     1567615 |     -34.91 | 
|   |   蘭特/噸 |     266.70 |     303.17 |     -12.03 | 
|     意大利 |     噸 |     1083151 |     1593828 |     -32.04 | 
|   |   蘭特/噸 |     308.28 |     295.83 |     4.21 | 
|     日本 |     噸 |   |     66505 |   | 
|   |   蘭特/噸 |   |     345.37 |   | 
|     毛里求斯 |     噸 |     86695 |     42801 |     102.55 | 
|   |   蘭特/噸 |     263.46 |     275.00 |     -4.20 | 
|     摩洛哥 |     噸 |     864749 |     1094423 |     -20.99 | 
|   |   蘭特/噸 |     257.53 |     286.99 |     -10.26 | 
|     荷蘭 |     噸 |     1715237 |     1977210 |     -13.25 | 
|   |   蘭特/噸 |     297.27 |     310.26 |     -4.19 | 
|     巴基斯坦 |     噸 |     119341 |   |   | 
|   |   蘭特/噸 |       284.85 |   |   | 
|     葡萄牙 |     噸 |       533044 |     306520 |     73.90 | 
|   |   蘭特/噸 |     250.94 |     292.56 |         -14.23 | 
|       國家或地區(qū)   |     單位   |     2006年       1-6月份 |     2005生       1~6月份 |     2006/2005       % | 
|     留尼汪 |     噸 |     145958 |     278760 |     -47.64 | 
|   |   蘭特/噸 |     338.67 |     304.55 |     11.2l | 
|     西班牙 |     噸 |     1675319 |     3256109 |     48.55 | 
|   |   蘭特/噸 |         284.88 |     285.69 |     -O.28 | 
|       瑞士 |     噸 |     28120 |     204641 |     -86.26 | 
|   |   蘭特/噸 |         316.81 |     277.12 |     14.32 | 
|     中國臺灣 |   噸 |   |     272032 |   | 
|   |   蘭特/噸 |   |     230.00 |   | 
|     土耳其 |     噸 |     455440 |     326393 |     39.54 | 
|   |   蘭特/噸 |     287.36 |     245.05 |     17.27 | 
|     英國 |     噸 |     2994617 |     3261362 |     -8.18 | 
|   |   蘭特/噸 |       277.54 |     310.91 |     -10.73 | 
|     其它國家 |     噸 |       6631437 |     2646775 |         150.55 | 
|   |   蘭特/噸 |     268.39 |     233.37 |     15.01 | 
|     贊比亞 |     噸 |     1472 |   |   | 
|   |   蘭特/噸 |     169.95 |   |   | 
|     津巴布韋 |     噸 |     2178 |   |   | 
|   |   蘭特/噸 |         545.13 |   |   | 
|     合計(jì) |     噸 |     29993496 |     29721294 |     O.92 | 
|     平均價(jià)格 |   蘭特/噸 |     280.72 |     284.25 |     -1.24 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
