| 11月 | 1至11月累計 | |||
| 數(shù)量 (萬噸) | 金額 (美元) | 數(shù)量 (萬噸) | 金額 (美元) | |
| 合計 | 490.4909561 | 276447966 | 5739.540442 | 3356849119 | 
| 巴林 | - | - | 0.0009792 | 9268 | 
| 緬甸 | - | - | 0.03 | 11172 | 
| 朝鮮 | 0.0119 | 9520 | 16.0335022 | 14025485 | 
| 香港 | 0.0025869 | 5489 | 85.5275534 | 45946600 | 
| 印度 | 41.0696 | 20399220 | 449.51424 | 234900436 | 
| 印度尼西亞 | 0.103886 | 88303 | 4.0497689 | 3410861 | 
| 伊朗 | - | - | 0.003588 | 5016 | 
| 伊拉克 | - | - | 0.0233 | 32620 | 
| 以色列 | 0.00175 | 2170 | 0.1270583 | 181434 | 
| 日本 | 154.261188 | 89781984 | 1879.163451 | 1213208895 | 
| 約旦 | - | - | 0.001893 | 8885 | 
| 科威特 | - | - | 0.0030418 | 5866 | 
| 澳門 | 0.000828 | 3189 | 0.001786 | 4424 | 
| 馬來西亞 | 0.1471842 | 147621 | 3.9998832 | 2964137 | 
| 蒙古 | - | - | 0.004 | 5920 | 
| 巴基斯坦 | 0.01 | 9000 | 11.7766 | 5568775 | 
| 菲律賓 | 7.1059 | 3418080 | 93.476 | 44955972 | 
| 沙特阿拉伯 | 0.01404 | 23374 | 0.183522 | 310688 | 
| 新加坡 | 0.008565 | 14853 | 0.048372 | 215577 | 
| 韓國 | 158.2010028 | 91764928 | 1739.958863 | 1035456528 | 
| 泰國 | - | - | 2.8068 | 1298002 | 
| 土耳其 | 25.5241 | 15343485 | 161.5928849 | 97972397 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.0001128 | 812 | 0.0450162 | 117474 | 
| 也門共和國 | 0.0000375 | 150 | 0.0000375 | 150 | 
| 越南 | 0.0993309 | 107555 | 3.9122489 | 4056336 | 
| 臺灣省 | 95.906 | 46764206 | 1198.088894 | 560675957 | 
| 烏茲別克斯坦 | - | - | 0.0007 | 1190 | 
| 阿爾及利亞 | - | - | 0.0009633 | 1927 | 
| 埃及 | - | - | 0.004 | 5600 | 
| 摩洛哥 | - | - | 1.3855 | 955995 | 
| 坦桑尼亞 | - | - | 0.200499 | 239004 | 
| 比利時 | - | - | 7.0134247 | 6419965 | 
| 丹麥 | - | - | 0.0032607 | 37307 | 
| 英國 | - | - | 3.5908189 | 3833102 | 
| 德國 | 0.00219 | 20513 | 0.0171236 | 96434 | 
| 法國 | - | - | 0.0020274 | 4562 | 
| 愛爾蘭 | - | - | 0.0098436 | 63152 | 
| 意大利 | - | - | 0.0033957 | 14915 | 
| 荷蘭 | - | - | 22.7296023 | 21896059 | 
| 希臘 | - | - | 0.00391 | 7820 | 
| 西班牙 | 7.118308 | 7833332 | 29.2182025 | 32422954 | 
| 芬蘭 | - | - | 0.0009792 | 10656 | 
| 馬耳他 | - | - | 0.005231 | 14583 | 
| 挪威 | - | - | 0.008727 | 26398 | 
| 波蘭 | - | - | 0.0000085 | 31 | 
| 瑞典 | - | - | 0.0062211 | 17327 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0.0002016 | 1680 | 0.0022928 | 10514 | 
| 烏克蘭 | - | - | 0.0003949 | 4151 | 
| 塞爾維亞和黑山 | - | - | 0.0000143 | 450 | 
| 阿根廷 | - | - | 0.00438 | 7984 | 
| 巴西 | - | - | 19.0869 | 16390075 | 
| 智利 | - | - | 0.0074783 | 16584 | 
| 多米尼加共和國 | - | - | 0.002034 | 5376 | 
| 厄瓜多爾 | - | - | 0.0001077 | 942 | 
| 危地馬拉 | - | - | 0.0296897 | 29690 | 
| 墨西哥 | - | - | 0.0000367 | 660 | 
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | - | - | 0.0011603 | 10530 | 
| 加拿大 | 0.003731 | 23462 | 0.0153541 | 65008 | 
| 美國 | 0.8667049 | 611524 | 5.7013397 | 8649181 | 
| 澳大利亞 | 0.0229285 | 52762 | 0.0885622 | 182909 | 
| 新喀里多尼亞 | - | - | 0.0011424 | 3884 | 
| 新西蘭 | 0.00888 | 20754 | 0.0218328 | 53325 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
