| (短噸) | ||||||
| 國家和地區(qū) | 2006年10-12月份 | 2006年7-9月份 | 2005年10-12月份 | 年度數(shù)據(jù)對比 | ||
| 2006 | 2005 | 變化百分比 | ||||
| 北美總計 | 5,156,735 | 6,082,741 | 5,377,388 | 20,527,708 | 20,608,312 | -0.4 | 
|    加拿大 | 5,089,406 | 5,820,729 | 5,163,979 | 19,889,181 | 19,465,875 | 2.2 | 
| 牙買加  | - | 30,314 | - | 30,314 | 74,495 | -59.3 | 
|    墨西哥 | 64,682 | 197,288 | 211,269 | 569,503 | 1,039,130 | -45.2 | 
|    其他 | 2,647 | 34,410 | 2,140 | 38,710 | 28,812 | 34.4 | 
| 南美地區(qū)  | 1,331,361 | 1,129,633 | 1,054,470 | 4,925,444 | 4,565,329 | 7.9 | 
|    阿根廷 | 105,454 | 97,232 | 46,483 | 349,550 | 242,892 | 43.9 | 
|    巴西 | 1,207,795 | 1,024,057 | 997,146 | 4,533,561 | 4,198,505 | 8.0 | 
|    智利 | 464 | 75 | 473 | 1,111 | 83,947 | -98.7 | 
|    其他 | 17,648 | 8,269 | 10,368 | 41,222 | 39,985 | 3.1 | 
| 歐洲總計 | 5,601,721 | 5,276,481 | 4,681,685 | 20,804,724 | 18,824,993 | 10.5 | 
|    奧地利 | - | - | 38,400 | 33,072 | 263,705 | -87.5 | 
|   比利時 | 709,642 | 493,742 | 617,098 | 2,166,470 | 2,079,028 | 4.2 | 
|    保加利亞 | 159,032 | 233,961 | 66,736 | 678,455 | 373,995 | 81.4 | 
|   克羅地亞 | 132,893 | 74,693 | - | 376,959 | 505,826 | -25.5 | 
|    丹麥 | - | 156,000 | - | 383,389 | 73,298 | 423.1 | 
| 芬蘭 | 355,238 | 183,315 | 49,476 | 729,184 | 286,308 | 154.7 | 
|    法國 | 432,139 | 372,197 | 420,863 | 1,625,217 | 1,261,254 | 28.9 | 
|    德國 | 312,038 | 620,606 | 218,237 | 1,650,039 | 668,511 | 146.8 | 
|   冰島 | 7,165 | - | 9,233 | 21,303 | 62,542 | -65.9 | 
| 意大利 | 940,158 | 662,004 | 668,339 | 3,282,691 | 2,455,037 | 33.7 | 
|    荷蘭  | 615,601 | 527,014 | 629,023 | 2,091,249 | 2,623,297 | -20.3 | 
|    葡萄牙 | 143,838 | 151,292 | - | 296,275 | 157,764 | 87.8 | 
|   羅馬尼亞 | 323,525 | 316,727 | 467,651 | 1,104,310 | 1,533,538 | -28.0 | 
|    斯洛維尼亞 | 75,905 | 70,965 | 32,350 | 247,147 | 179,173 | 37.9 | 
| 西班牙 | 420,340 | 300,545 | 372,967 | 1,631,619 | 1,863,454 | -12.4 | 
|    瑞典 | 76,865 | 162,165 | 159,374 | 469,099 | 590,100 | -20.5 | 
|    土耳其 | 166,043 | 309,005 | 407,678 | 1,225,691 | 1,887,665 | -35.1 | 
|    烏克蘭 | 73,957 | - | - | 73,957 | 153,677 | -51.9 | 
|    英國 | 572,103 | 577,875 | 523,168 | 2,565,205 | 1,777,491 | 44.3 | 
|    其他 | 85,239 | 64,375 | 1,092 | 153,393 | 29,330 | 423.0 | 
| 亞洲總計 | 547,830 | 516,807 | 1,195,782 | 2,007,899 | 5,082,082 | -60.5 | 
|    印度 | 383,898 | 404,930 | 454,704 | 1,059,485 | 1,427,412 | -25.8 | 
|    日本 | 815 | 500 | 257,910 | 332,341 | 2,080,813 | -84.0 | 
|    沙特阿拉伯 | 465 | 21,645 | 28,809 | 22,430 | 58,548 | -61.7 | 
|   韓國 | 154,427 | 82,765 | 452,216 | 568,267 | 1,440,296 | -60.5 | 
|    其他 | 8,225 | 6,967 | 2,143 | 25,376 | 75,013 | -66.2 | 
| 澳洲總計 T | - | - | 22 | 1,080 | 967 | 11.7 | 
|   其他  | - | - | 22 | 1,080 | 967 | 11.7 | 
| 非洲總計 | 220,603 | 533,883 | 80,508 | 1,380,414 | 860,528 | 60.4 | 
| 阿爾及利亞 | 70,122 | 70,419 | 71,796 | 273,522 | 415,369 | -34.1 | 
|   埃及 | - | 322,902 | 708 | 724,156 | 309,563 | 133.9 | 
| 摩洛哥 | 71,095 | 138,077 | - | 280,042 | 69,116 | 305.2 | 
|    其他 | 79,386 | 2,485 | 8,004 | 102,694 | 66,480 | 54.5 | 
| 總計 | 12,858,250 | 13,539,545 | 12,389,855 | 49,647,269 | 49,942,211 | -0.6 | 
|    | ||||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
