| 
 | 4月 | 1至4月累計(jì) | ||
| 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù) 量(千克) | 金 額(美元) | |
| 煤炭 | 4,923,460,274 | 226,520,036 | 19,224,886,841 | 908,332,410 | 
| 朝鮮 | 525,684,180 | 23,123,468 | 1,537,219,561 | 66,137,836 | 
| 印度 | - | - | - | - | 
| 印度尼西亞 | 1,242,933,570 | 66,098,777 | 6,140,551,096 | 310,394,235 | 
| 伊朗 | - | - | - | - | 
| 日本 | 22,500 | 9,181 | 91,500 | 36,663 | 
| 馬來西亞 | - | - | 6 | 150 | 
| 蒙古 | 230,572,989 | 6,659,308 | 417,439,019 | 10,085,439 | 
| 土耳其 | - | - | - | - | 
| 越南 | 2,541,092,728 | 90,815,526 | 8,512,891,684 | 294,523,639 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 2,512,200 | 7,532 | 4,831,200 | 14,491 | 
| 埃塞俄比亞 | 38 | 323 | 268 | 1,965 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 207,769,060 | 13,084,111 | 
| 哥倫比亞 | - | - | - | - | 
| 加拿大 | - | - | 71,471,514 | 9,874,378 | 
| 美國 | 18,144 | 5,000 | 127,322 | 43,892 | 
| 澳大利亞 | 380,623,865 | 39,800,104 | 2,332,494,551 | 204,134,794 | 
| 新西蘭 | 60 | 817 | 60 | 817 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
