| 
 | 4月 | 1至4月累計 | ||
| 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù) 量(千克) | 金 額(美元) | |
| 合計 | 494,477,111 | 34,744,496 | 1,473,116,361 | 98,936,548 | 
| 緬甸 | - | - | 143,260 | 3,851 | 
| 朝鮮 | - | - | - | - | 
| 印度尼西亞 | 1,360,794 | 88,451 | 4,121,849 | 287,453 | 
| 伊朗 | - | - | - | - | 
| 伊拉克 | - | - | - | - | 
| 以色列 | - | - | - | - | 
| 日本 | 132,446,000 | 8,659,210 | 570,174,190 | 36,076,558 | 
| 馬來西亞 | 2,231,900 | 167,393 | 7,286,780 | 546,510 | 
| 阿曼 | - | - | 5,000 | 2,310 | 
| 菲律賓 | - | - | 3,065,320 | 220,704 | 
| 沙特阿拉伯 | 760,420 | 106,295 | 835,420 | 119,774 | 
| 新加坡 | - | - | 24,500 | 4,115 | 
| 韓國 | 195,206,857 | 12,670,570 | 681,153,082 | 44,787,859 | 
| 土耳其 | - | - | - | - | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長 | - | - | 20,000 | 2,800 | 
| 臺灣省 | 49,800 | 6,898 | 49,800 | 6,898 | 
| 哈薩克斯坦 | - | - | 316,960 | 6,816 | 
| 埃及 | 42,000 | 7,548 | 42,000 | 7,548 | 
| 比利時 | 52,781,000 | 4,063,345 | 52,781,000 | 4,063,345 | 
| 德國 | - | - | 12,000 | 100 | 
| 法國 | 41,856,000 | 3,441,172 | 63,906,000 | 5,359,522 | 
| 愛爾蘭 | 29,700 | 14,783 | 29,700 | 14,783 | 
| 荷蘭 | 11,000,000 | 1,213,795 | 29,914,000 | 2,945,055 | 
| 西班牙 | 40,000 | 6,800 | 40,000 | 6,800 | 
| 瑞典 | - | - | - | - | 
| 巴西 | 52,864,000 | 4,070,528 | 52,864,000 | 4,070,528 | 
| 美國 | 3,808,640 | 227,708 | 6,329,500 | 402,835 | 
| 澳大利亞 | - | - | 2,000 | 384 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
