| 4月 | 1至4月累計 | |||
| 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù) 量(千克) | 金 額(美元) | |
| 煤炭 | 4,455,873,994 | 268,976,646 | 15,869,177,541 | 932,609,643 | 
| 緬甸 | - | - | 143,260 | 3,851 | 
| 柬埔寨 | - | - | 15,000 | 6,000 | 
| 朝鮮 | 27,000,000 | 2,709,000 | 44,601,700 | 4,341,843 | 
| 香港 | 103,565 | 19,864 | 322,265 | 74,947 | 
| 印度 | 100,368,000 | 7,666,705 | 348,492,000 | 20,040,306 | 
| 印度尼西亞 | 1,360,794 | 88,451 | 4,511,315 | 318,667 | 
| 伊朗 | - | - | - | - | 
| 伊拉克 | - | - | - | - | 
| 以色列 | 24,480 | 4,231 | 24,480 | 4,231 | 
| 日本 | 1,313,219,030 | 79,966,184 | 5,513,748,999 | 346,327,600 | 
| 科威特 | - | - | 11,375 | 11,375 | 
| 馬來西亞 | 2,231,900 | 167,393 | 7,286,780 | 546,510 | 
| 阿曼 | - | - | 5,000 | 2,310 | 
| 巴基斯坦 | - | - | - | - | 
| 菲律賓 | 135,585,000 | 6,637,553 | 140,149,500 | 6,966,198 | 
| 沙特阿拉伯 | 812,260 | 119,376 | 901,472 | 141,224 | 
| 新加坡 | - | - | 24,500 | 4,115 | 
| 韓國 | 1,684,607,565 | 100,493,740 | 6,198,109,482 | 356,109,545 | 
| 泰國 | - | - | - | - | 
| 土耳其 | 188,675,000 | 13,622,333 | 535,358,000 | 33,255,932 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長 | 41,813 | 13,303 | 315,918 | 77,185 | 
| 越南 | 2,993,740 | 257,205 | 8,026,440 | 800,738 | 
| 臺灣省 | 828,912,800 | 42,662,533 | 2,766,540,800 | 134,814,665 | 
| 哈薩克斯坦 | - | - | 316,960 | 6,816 | 
| 埃及 | 42,000 | 7,548 | 42,000 | 7,548 | 
| 摩洛哥 | - | - | - | - | 
| 坦桑尼亞 | - | - | - | - | 
| 比利時 | 52,781,000 | 4,063,345 | 52,801,752 | 4,076,642 | 
| 丹麥 | - | - | - | - | 
| 英國 | 1,722,280 | 292,655 | 5,448,285 | 873,756 | 
| 德國 | 118,640 | 54,094 | 174,074 | 77,645 | 
| 法國 | 41,856,000 | 3,441,172 | 63,906,000 | 5,359,522 | 
| 愛爾蘭 | 29,700 | 14,783 | 29,700 | 14,783 | 
| 意大利 | - | - | 20,232 | 4,856 | 
| 荷蘭 | 11,008,894 | 1,223,605 | 29,944,654 | 2,974,065 | 
| 希臘 | - | - | 11,410 | 6,463 | 
| 西班牙 | 40,000 | 6,800 | 40,000 | 6,800 | 
| 芬蘭 | - | - | - | - | 
| 馬耳他 | 10,140 | 6,860 | 33,468 | 15,180 | 
| 挪威 | - | - | - | - | 
| 瑞典 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 235 | 90 | 235 | 90 | 
| 巴哈馬 | - | - | 12,258 | 2,813 | 
| 巴西 | 52,864,000 | 4,070,528 | 127,140,000 | 12,018,060 | 
| 多米尼加共和國 | - | - | - | - | 
| 厄瓜多爾 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | - | - | 
| 加拿大 | 4,752 | 720 | 4,752 | 720 | 
| 美國 | 9,424,406 | 1,361,175 | 20,127,695 | 3,237,859 | 
| 澳大利亞 | - | - | 499,780 | 73,383 | 
| 新西蘭 | 36,000 | 5,400 | 36,000 | 5,400 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
