| 9月 | 1-9月累計 | |||
| 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
| 煤炭 | 4,472,912,273 | 290,107,850 | 38,005,473,085 | 2,289,115,750 | 
| 巴林 | - | - | - | - | 
| 孟加拉國 | - | - | 500 | 180 | 
| 文萊 | - | - | 21,250 | 2,869 | 
| 緬甸 | - | - | 143,260 | 3,851 | 
| 柬埔寨 | - | - | 15,000 | 6,000 | 
| 朝鮮 | 19,909,300 | 1,617,894 | 151,921,600 | 13,737,355 | 
| 香港 | 65,701,677 | 4,067,230 | 395,650,163 | 25,724,476 | 
| 印度 | - | - | 458,625,000 | 30,057,794 | 
| 印度尼西亞 | 3,697,934 | 241,755 | 23,295,419 | 1,576,555 | 
| 伊朗 | - | - | 16,960 | 2,035 | 
| 伊拉克 | - | - | - | - | 
| 以色列 | 34,000 | 6,800 | 93,180 | 14,226 | 
| 日本 | 1,186,425,206 | 87,859,293 | 11,512,050,112 | 753,561,986 | 
| 約旦 | - | - | 2,000 | 249 | 
| 科威特 | 15,000 | 2,475 | 66,031 | 36,959 | 
| 澳門 | - | - | 8,320 | 1,597 | 
| 馬來西亞 | 3,371,070 | 252,830 | 32,439,188 | 2,405,280 | 
| 蒙古 | - | - | - | - | 
| 阿曼 | - | - | 5,000 | 2,310 | 
| 巴基斯坦 | - | - | 20,000 | 2,060 | 
| 菲律賓 | 136,599,000 | 7,968,477 | 684,820,160 | 36,054,672 | 
| 沙特阿拉伯 | 192,800 | 17,736 | 3,058,917 | 454,979 | 
| 新加坡 | - | - | 29,500 | 4,765 | 
| 韓國 | 1,557,603,116 | 106,299,261 | 14,050,924,741 | 835,349,356 | 
| 泰國 | - | - | 843,180 | 65,837 | 
| 土耳其 | 346,321,000 | 25,609,619 | 1,527,330,034 | 111,141,693 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 23,990 | 4,113 | 1,678,280 | 304,651 | 
| 越南 | 2,289,050 | 298,578 | 25,979,190 | 3,060,876 | 
| 臺灣省 | 1,146,140,180 | 55,447,997 | 8,633,405,500 | 428,724,976 | 
| 哈薩克斯坦 | - | - | 316,960 | 6,816 | 
| 烏茲別克斯坦 | - | - | - | - | 
| 阿爾及利亞 | 93,480 | 31,990 | 93,480 | 31,990 | 
| 埃及 | - | - | 62,000 | 9,748 | 
| 埃塞俄比亞 | - | - | 718,640 | 35,932 | 
| 摩洛哥 | - | - | 23,420,600 | 2,151,031 | 
| 南非 | - | - | 20,582 | 20,582 | 
| 坦桑尼亞 | - | - | - | - | 
| 比利時 | - | - | 52,867,628 | 4,107,629 | 
| 丹麥 | - | - | - | - | 
| 英國 | - | - | 8,655,937 | 1,425,647 | 
| 德國 | 10,136 | 3,365 | 224,307 | 107,116 | 
| 法國 | - | - | 117,372,480 | 10,494,183 | 
| 愛爾蘭 | 29,700 | 14,783 | 59,400 | 29,566 | 
| 意大利 | - | - | 20,232 | 4,856 | 
| 荷蘭 | - | - | 29,956,029 | 2,985,440 | 
| 希臘 | - | - | 11,410 | 6,463 | 
| 西班牙 | - | - | 195,804 | 54,756 | 
| 芬蘭 | - | - | - | - | 
| 冰島 | - | - | 11,000 | 9,462 | 
| 馬耳他 | - | - | 33,468 | 15,180 | 
| 挪威 | - | - | 10,499,000 | 1,133,892 | 
| 波蘭 | - | - | - | - | 
| 瑞典 | - | - | 24,030 | 1,587 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 11,016 | 5,249 | 11,251 | 5,339 | 
| 烏克蘭 | - | - | - | - | 
| 斯洛文尼亞 | - | - | - | - | 
| 阿根廷 | - | - | 21,000 | 3,872 | 
| 巴哈馬 | - | - | 12,258 | 2,813 | 
| 巴西 | - | - | 213,678,855 | 17,584,991 | 
| 智利 | - | - | - | - | 
| 哥倫比亞 | - | - | 11,375 | 10,706 | 
| 多米尼加共和國 | - | - | - | - | 
| 厄瓜多爾 | - | - | - | - | 
| 危地馬拉 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | - | - | 
| 巴拉圭 | - | - | 11,900 | 1,785 | 
| 特立尼達和多巴哥 | - | - | - | - | 
| 加拿大 | - | - | 4,758 | 730 | 
| 美國 | 4,359,003 | 344,435 | 43,459,531 | 6,375,913 | 
| 澳大利亞 | 84,000 | 12,516 | 1,135,190 | 180,253 | 
| 新喀里多尼亞 | - | - | - | - | 
| 新西蘭 | - | - | 119,880 | 18,431 | 
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 1,615 | 1,454 | 1,615 | 1,454 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
