| 山西省各地市公路煤炭價(jià)格信息  | |||||||||
| 地區(qū)  | 縣區(qū)  | 價(jià)區(qū)  | 煤種  | 煤質(zhì)指標(biāo) | 經(jīng)銷價(jià)(含稅,元/噸)  | ||||
| 發(fā)熱量(大卡) | 硫(%) | 揮發(fā)(%) | 灰份(%) | ||||||
| 陽泉  | 市營 | 二價(jià)區(qū) | 末煤 | 5000 | 0.8 | 11 | 28 | 225 | |
| 盂縣 | — | 原煤 | 5800 | 1.94 | 12 | 20 | 245 | ||
| 平定 | — | 無煙 | 5000 | 0.39-12 | 9.67 | 15.64 | 245 | ||
| 太原 | 陽曲 | 一價(jià)區(qū) | 7號(hào)煤 | 5500 | 0.8 | 22 | 17 | 240 | |
| 陽曲 | 一價(jià)區(qū) | 8號(hào)煤 | 5600 | 0.7 | 21 | 16 | 280 | ||
| 陽曲 | 一價(jià)區(qū) | 混煤 | 5500 | 0.8 | 22 | 17 | 213 | ||
| 迎澤 | 一價(jià)區(qū) | 混煤 | 5500 | 1 | 22 | 16 | 215 | ||
| 杏花嶺 | 一價(jià)區(qū) | 混煤 | 5500 | 1 | 22-24 | 16 | 230 | ||
| 古交 | 一價(jià)區(qū) | 2#主焦 | 5000 | 0.8 | 20 | 16 | 360 | ||
| 古交 | 一價(jià)區(qū) | 2#配焦 | 6000 | 0.5 | 22 | 18 | 240 | ||
| 古交 | 一價(jià)區(qū) | 8#動(dòng)力 | 6800 | 1 | 25 | 22 | 180 | ||
| 晉城 | 澤州 | 一價(jià)區(qū) | 3#沫煤 | 6800—7300 | 0.37 | 7.04 | 11.88 | 350 | |
| 澤州 | 一價(jià)區(qū) | 9#沫煤 | 6300—6800 | 0.41 | 6.91 | 16.28 | 310 | ||
| 澤州 | 一價(jià)區(qū) | 15#沫煤 | 5800—6300 | 0.55 | 6.72 | 20.37 | 250 | ||
| 澤州 | 一價(jià)區(qū) | 3#塊煤 | 7000—7400 | 0.32 | 7.59 | 10.68 | 650 | ||
| 澤州 | 一價(jià)區(qū) | 9#塊煤 | 6800—7000 | 0.39 | 7.31 | 13.48 | 600 | ||
| 澤州 | 一價(jià)區(qū) | 15#塊煤 | 6600—6800 | 0.42 | 6.85 | 15.04 | 530 | ||
| 澤州 | 二價(jià)區(qū) | 3#沫煤 | 6800—7300 | 0.42 | 7.01 | 12.31 | 330 | ||
| 澤州 | 二價(jià)區(qū) | 9#沫煤 | 6000—6500 | 0.47 | 6.81 | 18.55 | 300 | ||
| 澤州 | 二價(jià)區(qū) | 15#沫煤 | 5300—5800 | 0.55 | 6.55 | 22.14 | 210 | ||
| 澤州 | 二價(jià)區(qū) | 3#塊煤 | 6800—7300 | 0.39 | 7.59 | 11.21 | 630 | ||
| 澤州 | 二價(jià)區(qū) | 9#塊煤 | 6500—6800 | 0.43 | 7.25 | 13.66 | 570 | ||
| 澤州 | 二價(jià)區(qū) | 15#塊煤 | 6000—6500 | 0.48 | 6.62 | 16.75 | 480 | ||
| 陵川 | 一價(jià)區(qū) | 15# | 4000--5500 | 2.9--3.1 | 9--12 | 12--14 | 298 | ||
| 陵川 | 二價(jià)區(qū) | 15# | 4000--5500 | 2.9--3.1 | 9--12 | 12--14 | 293 | ||
| 高平 | 一價(jià)區(qū) | 3#煤 | 6500 | <0.3 | <15 | <6-9 | 375 | ||
| 高平 | 一價(jià)區(qū) | 3#炭 | 7200 | <0.3 | <15 | <6-9 | 565 | ||
| 高平 | 二價(jià)區(qū) | 3#煤 | 5800 | <0.3 | <15 | <6-9 | 325 | ||
| 高平 | 二價(jià)區(qū) | 3#炭 | 6200 | <0.3 | <15 | <6-9 | 525 | ||
| 陽城 | 一價(jià)區(qū) | 末煤 | 6000--6500 | 0.3 | 7 | 12 | 393 | ||
| 陽城 | 一價(jià)區(qū) | 塊煤 | 7000--7500 | 0.35 | 7 | 13 | 657 | ||
| 陽城 | 二價(jià)區(qū) | 末煤 | 6000 | 0.35 | 7 | 12 | 363 | ||
| 陽城 | 二價(jià)區(qū) | 塊煤 | 6500--7000 | 0.4 | 7 | 12 | 621 | ||
| 城區(qū) | 一價(jià)區(qū) | 塊 | 7200 | 0.2 | 8 | 13 | 535 | ||
| 城區(qū) | 一價(jià)區(qū) | 煤 | 7000 | 0.2 | 8 | 15 | 245 | ||
| 城區(qū) | 二價(jià)區(qū) | 塊 | 6900 | 1.3 | 9 | 15 | 430 | ||
| 城區(qū) | 二價(jià)區(qū) | 煤 | 6500 | 1.3 | 9 | 18 | 260 | ||
| 城區(qū) | 三價(jià)區(qū) | 塊 | 6000 | 2 | 10 | 15 | 240 | ||
| 城區(qū) | 三價(jià)區(qū) | 煤 | 5500 | 2 | 10 | 18 | 190 | ||
| 沁水 | 一價(jià)區(qū) | 塊炭 | 7500 | 0.24 | 5.2 | 8.7 | 661 | ||
| 沁水 | 一價(jià)區(qū) | 粒度 | 7500 | 0.26 | 5.8 | 8.5 | 561 | ||
| 沁水 | 一價(jià)區(qū) | 末煤 | 7500 | 0.25 | 5.9 | 9.33 | 356 | ||
| 沁水 | 二價(jià)區(qū) | 塊炭 | 7200 | 0.34 | 8.37 | 10.21 | 612 | ||
| 沁水 | 二價(jià)區(qū) | 末煤 | 7200 | 0.35 | 9.56 | 14.32 | 462 | ||
| 運(yùn)城 | 河津 | 一價(jià)區(qū) | 混煤 | >6000 | >1 | 18 | 18 | 275 | |
| 河津 | 一價(jià)區(qū) | 混煤 | >5000 | <1 | 22 | 19-21 | 255 | ||
| 河津 | 一價(jià)區(qū) | 精煤 | — | <0.6 | 14-16 | 9.5-10.5 | 490 | ||
| 稷山 | 一價(jià)區(qū) | 混煤 | >6000 | >1 | 19 | 20 | 265 | ||
| 稷山 | 一價(jià)區(qū) | 混煤 | >5000 | >1 | 20 | 21 | 245 | ||
| 稷山 | 一價(jià)區(qū) | 精煤 | — | <1 | 13-16 | 10 | 475 | ||
| 新絳 | 一價(jià)區(qū) | 混煤 | >6000 | >1 | 19 | 20 | 265 | ||
| 新絳 | 一價(jià)區(qū) | 混煤 | >5000 | >1 | 20 | 21 | 245 | ||
| 新絳 | 一價(jià)區(qū) | 精煤 | — | <1 | 13-16 | 10 | 475 | ||
| 晉中 | 左權(quán) | 一價(jià)區(qū) | 配焦煤 | 6000 | 1.5 | 14-19 | 14-16 | 395 | |
| 左權(quán) | 一價(jià)區(qū) | 洗精煤 | 0.9 | 24 | 8.5-11 | 550-600 | |||
| 左權(quán) | 一價(jià)區(qū) | 塊煤 | 6500 | 0.9 | 20 | 8 | 360-410 | ||
| 左權(quán) | 二價(jià)區(qū) | 貧瘦煤 | 6000 | 1.2 | 13-19 | 13-17 | 300 | ||
| 左權(quán) | 三價(jià)區(qū) | 貧瘦煤 | 5500 | 1.5 | 15-19 | 13-18 | 275 | ||
| 左權(quán) | 四價(jià)區(qū) | 貧瘦煤 | 5300 | 1 | 14-19 | 13-17 | 265 | ||
| 靈石 | 一價(jià)區(qū) | 肥煤 | 6000 | - | 30 | 0.7 | 460 | ||
| 靈石 | 一價(jià)區(qū) | 洗精煤 | 5500 | - | 28 | 9 | 489 | ||
| 靈石 | 二價(jià)區(qū) | 洗精煤 | 5000 | - | 30 | 9.5 | 425 | ||
| 平遙 | 一價(jià)區(qū) | 焦煤 | 6500 | 0.5 | 21 | 15 | 310 | ||
| 平遙 | 一價(jià)區(qū) | 瘦煤 | 6000 | 1.3 | 14 | 22 | 210 | ||
| 平遙 | 二價(jià)區(qū) | 焦煤 | 6300 | 1.2 | 23 | 24 | 260 | ||
| 平遙 | 三價(jià)區(qū) | 焦煤 | 5500 | 1.4 | 25 | 23 | 220 | ||
| 平遙 | 四價(jià)區(qū) | 焦煤 | 5000 | 1.3 | 27 | 23 | 180 | ||
| 和順 | 一價(jià)區(qū) | 貧瘦煤 | 5500 | 1 | 13 | 23 | 280 | ||
| 和順 | 一價(jià)區(qū) | 貧瘦煤 | 6000 | 1 | 13 | 23 | 285 | ||
| 和順 | 一價(jià)區(qū) | 塊煤 | 5700 | 1 | 13 | 23 | 400 | ||
| 和順 | 二價(jià)區(qū) | 貧瘦煤 | 5000 | 1 | 13 | 23 | 240 | ||
| 榆次 | 一價(jià)區(qū) | 貧瘦煤 | 6400 | 2 | 11 | 20 | 260 | ||
| 榆次 | 二價(jià)區(qū) | 貧瘦煤 | 6000 | 2 | 10 | 19 | 220 | ||
| 榆次 | 三價(jià)區(qū) | 貧瘦煤 | 5300 | 2 | 11 | 20 | 180 | ||
| 朔州  | 懷仁 | — | 塊煤 | 4700 | 2 | 30 | 25 | 203.40 | |
| 懷仁 | — | 面煤 | 4200 | 1 | 32 | 28 | 186.45 | ||
| 朔城區(qū) | — | 沫煤 | 4200 | 1.2 | 23 | 28 | 220 | ||
| 朔城區(qū) | — | 混煤 | 4500 | 1.2 | 23 | 28 | 250 | ||
| 平魯區(qū) | — | 混煤 | 4900 | 0.8 | 28 | 24 | 230 | ||
| 平魯區(qū) | — | 塊煤 | 5400 | 0.6 | 36 | 15 | 250 | ||
| 山陰 | — | 塊煤 | 5200 | 1.17 | 38.35 | 21.08 | 260 | ||
| 山陰 | — | 面煤 | 4800 | 1.66 | 42.88 | 26.12 | 228 | ||
| 山陰 | — | 籽煤 | 5000 | 1.23 | 40.24 | 23.15 | 255 | ||
| 右玉 | — | 混煤 | 5000 | 1.1 | 29 | 23 | 240 | ||
| 右玉 | — | 塊煤 | 5200 | 1.3 | 30 | 25 | 256 | ||
| 長治 | 長子縣 | — | 貧煤 | 24-29 | 0.45 | 12-14 | 15-17 | 400 | |
| 郊區(qū) | — | 貧瘦煤 | 5800 | 2 | 18.18 | 17.05 | 320 | ||
| 屯留縣 | 坑口350 | 貧瘦煤 | 6800 | 0.28 | 16.3 | 15 | 410 | ||
| 長治縣 | — | 貧煤 | 6860 | 0.29 | 15 | 17 | 450 | ||
| 長治縣 | — | 貧煤 | 6400 | 0.34 | 14 | 13 | 430 | ||
| 壺關(guān)縣 | 一價(jià)區(qū) | 貧瘦煤 | 5800 | 20 | 18 | 2 | 320 | ||
| 潞城縣 | — | 高硫煤 | 5500 | 3.5 | 18 | 10 | 320 | ||
| 潞城縣 | — | 焦煤 | 6100 | 0.3 | 19 | 7 | 380 | ||
| 沁源縣 | 650-760 | 精煤 | 6800 | 0.4 | 15.41 | 5.3 | 945 | ||
| 沁源縣 | 340-450 | 焦煤 | 31.91 | 0.38 | 16.01 | 10.49 | 555.5 | ||
| 沁源縣 | 230-320 | 配煤 | 6700 | 2.4 | 19 | 17 | 420 | ||
| 沁源縣 | 240-280 | 動(dòng)力煤 | 6800 | 0.48 | 18.32 | 9 | 317 | ||
| 武鄉(xiāng)縣 | 220 | 混煤 | 5000-5800 | 0.5-1 | 15-17 | 13-16 | 276 | ||
| 襄垣縣 | 一價(jià)區(qū) | 動(dòng)力煤 | 6500-7000 | 0.5 | 15-17 | 13 | 341 | ||
| 襄垣縣 | 二價(jià)區(qū) | 動(dòng)力煤 | 6500-7000 | 0.5 | 15-17 | 13 | 336 | ||
| 臨汾  | 蒲縣 | 一價(jià)區(qū) | 1/3焦煤 | 6200 | 0.5 | 35 | 6 | 360 | |
| 蒲縣 | 一價(jià)區(qū) | 肥煤 | 6800 | 0.6 | 31 | 9 | 330 | ||
| 蒲縣 | 一價(jià)區(qū) | 動(dòng)力煤 | 5800 | 3 | 25 | 8 | 180 | ||
| 鄉(xiāng)寧 | 一價(jià)區(qū) | 主焦煤 | 6000 | 0.6 | 23 | 7 | 350 | ||
| 鄉(xiāng)寧 | 二價(jià)區(qū) | 主焦煤 | 6200 | 0.6 | 23 | 6 | 380 | ||
| 鄉(xiāng)寧 | 三價(jià)區(qū) | 動(dòng)力煤 | 5700 | 4 | 27 | 7 | 150 | ||
| 洪洞 | 一價(jià)區(qū) | 1/3焦煤 | 6000 | 0.6 | 35 | 6 | 400 | ||
| 洪洞 | 二價(jià)區(qū) | 1/3焦煤 | 5800 | 0.6 | 35 | 6 | 400 | ||
| 洪洞 | 一價(jià)區(qū) | 肥煤 | 6400 | 0.6 | 30 | 7 | 300 | ||
| 古縣 | 一價(jià)區(qū) | 主焦煤 | 6500 | 0.45 | 22 | 5 | 330 | ||
| 古縣 | 二價(jià)區(qū) | 主焦煤 | 6500 | 0.45 | 22 | 5 | 350 | ||
| 古縣 | 一價(jià)區(qū) | 動(dòng)力煤 | 5500 | 1 | 18 | 7 | 230 | ||
| 堯都區(qū) | 一價(jià)區(qū) | 主焦煤 | 6000 | 0.6 | 22 | 8 | 360 | ||
| 堯都區(qū) | 一價(jià)區(qū) | 動(dòng)力煤 | 5800 | 2 | 27 | 8 | 190 | ||
| 堯都區(qū) | 二價(jià)區(qū) | 動(dòng)力煤 | 6000 | 3 | 25 | 7 | 170 | ||
| 安澤 | 一價(jià)區(qū) | 主焦煤 | 6500 | 0.6 | 23 | 7 | 400 | ||
| 翼城 | 一價(jià)區(qū) | 動(dòng)力煤 | 5600 | 0.6 | 18 | 7 | 350 | ||
| 翼城 | 二價(jià)區(qū) | 動(dòng)力煤 | 5800 | 1 | 20 | 8 | 280 | ||
| 翼城 | 三價(jià)區(qū) | 動(dòng)力煤 | 6000 | 2 | 25 | 8 | 200 | ||
| 霍州 | 一價(jià)區(qū) | 1/3焦煤 | 5800 | 0.6 | 35 | 6 | 330 | ||
| 霍州 | 二價(jià)區(qū) | 1/3焦煤 | 5800 | 0.6 | 33 | 6 | 260 | ||
| 大寧 | 一價(jià)區(qū) | 主焦煤 | 6000 | 0.6 | 24 | 7 | 380 | ||
| 吉縣 | 一價(jià)區(qū) | 主焦煤 | 6000 | 0.6 | 24 | 7 | 390 | ||
| 汾西 | 一價(jià)區(qū) | 1/3焦煤 | 6000 | 0.6 | 32 | 7 | 260 | ||
| 忻州 | 河曲 | — | 氣肥煤 | 5500 | 0.85 | 33 | 21 | 200 | |
| 保德 | 一價(jià)區(qū) | 氣肥煤 | 7029 | 0.76 | 34.05 | 13 | 250 | ||
| 神池 | — | 混煤 | 5100 | 1.23 | 26 | 19 | 243 | ||
| 寧武 | — | 侏羅紀(jì) | 7000 | 0.5 | 35 | 10 | 386 | ||
| 寧武 | -- | 5# | 4800-5800 | 1.65 | 27 | 24 | 152 | ||
| 原平 | 二價(jià)區(qū) | 混煤 | 5500 | 0.8 | 31 | 16 | 219 | ||
| 原平 | 一價(jià)區(qū) | 焦煤 | 5800 | 0.9 | 33 | 12 | 398 | ||
| 原平 | 一價(jià)區(qū) | 精煤 | 6800 | 0.8 | 28 | 9 | 390 | ||
| 靜樂 | 一價(jià)區(qū) | 焦煤 | 5800 | 1.00 | 32 | 16 | 375 | ||
| 靜樂 | 一價(jià)區(qū) | 精煤 | 6500 | 0.80 | 28 | 10 | 435 | ||
| 靜樂 | 二價(jià)區(qū) | 混煤 | 5600 | 1.20 | 26 | 18 | 276 | ||
| 五臺(tái) | 一價(jià)區(qū) | 混煤 | >5000 | <0.9 | 22-25 | 18 | 233 | ||
| 五臺(tái) | 一價(jià)區(qū) | 肥煤 | 7500 | 2.3 | 10.5 | 8 | 300 | ||
| 繁峙 | - | 混煤 | 5200 | 0.9 | 19.5 | 18.1 | 260 | ||
| 繁峙 | - | 塊煤 | 5500 | 1.1 | 21.5 | 17 | 275 | ||
| 繁峙 | - | 焦碳 | 5800 | 1.2 | 20.3 | 17.6 | 400 | ||
| 大同  | 礦區(qū)  | 250-360 | 混煤  | 6600 | 0.9 | 28 | 12 | 410 | |
| 左云  | 320-410 | 混煤  | 5900 | 0.8 | 10 | 10 | 430 | ||
| 南郊  | 290-370 | 混煤  | 6100 | 1.1 | 17 | 18.9 | 400 | ||
| 城區(qū)  | 260-350 | 混煤  | 6100 | 1 | 31 | 12 | 400 | ||
| 新榮  | 250-340 | 混煤  | 5700 | 0.85 | 30 | 11 | 390 | ||
| 左云 | 240-350 | 混煤 | 4600 | 0.6 | 17 | 18 | 410 | ||
| 山陰 | 260-360 | 混煤 | 4800 | 0.48 | 40 | 24.8 | 420 | ||
| 渾源  | 二價(jià)區(qū) | 混煤  | 4700 | 0.67 | 35 | 27 | 240 | ||
| 呂梁 | 交城 | - | 原煤 | 5500 | <0.6 | 18 | 23 | 210 | |
| 交城 | - | 無煙煤 | 5200 | <0.7 | 9 | 27 | 160 | ||
| 交城 | - | 塊煤 | 6600 | <0.7 | 10 | 28 | 270 | ||
| 交城 | - | 精煤 | 7000 | <1.5 | 14 | 10 | 240 | ||
| 興縣 | - | 肥煤 | 6000 | 1.5 | 35 | 17 | 175 | ||
| 交口 | 一價(jià)區(qū) | 高硫肥煤 | 6000 | 1.5 | 28-32 | 5.5(內(nèi)灰) | 300 | ||
| 交口 | 一價(jià)區(qū) | 動(dòng)力煤 | 5500 | 1.8 | 28-32 | 25-30(全灰) | 130-180 | ||
| 交口 | 一價(jià)區(qū) | 1/3焦煤 | 6000 | 0.65 | 32 | 6(內(nèi)灰) | 390 | ||
| 交口 | 一價(jià)區(qū) | 中硫肥煤 | 6000 | 1.2 | 28-32 | 5.5(內(nèi)灰) | 350 | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
