| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長 % | |
| 本月 | 累計(jì) | ||||
| 原煤 | 萬噸 | 21128.71  | 56930.61  | 17.5  | 14.6  | 
| 天然原油 | 萬噸 | 1600.44  | 4684.97  | 2.7  | 2.2  | 
| 鐵礦石原礦量 | 萬噸 | 6609.21  | 16768.55  | 24.2  | 25.1  | 
| 磷礦石 | 萬噸 | 451.93  | 1082.45  | 29.5  | 26.0  | 
| 原鹽 | 萬噸 | 430.67  | 935.20  | 13.0  | 13.9  | 
| 成品糖 | 萬噸 | 307.52  | 883.54  | 24.2  | 19.0  | 
| 軟飲料 | 萬噸 | 481.20  | 1318.22  | 25.6  | 22.0  | 
| 紗 | 萬噸 | 176.19  | 458.36  | 12.3  | 10.2  | 
| 布 | 億米 | 46.04  | 118.61  | 14.4  | 9.5  | 
| 絲織品 | 萬米 | 124380.49  | 283290.37  | 50.8  | 22.7  | 
| 機(jī)制紙及紙板 | 萬噸 | 731.47  | 1923.82  | 18.4  | 15.0  | 
|   新聞紙 | 萬噸 | 40.13  | 108.97  | 3.9  | 1.9  | 
| 汽油 | 萬噸 | 532.51  | 1569.28  | 6.9  | 7.0  | 
| 煤油 | 萬噸 | 109.50  | 302.73  | 18.0  | 17.5  | 
| 柴油 | 萬噸 | 1103.57  | 3240.39  | 9.2  | 11.2  | 
| 焦炭 | 萬噸 | 2904.29  | 8130.02  | 15.0  | 13.6  | 
| 硫酸 | 萬噸 | 452.66  | 1261.23  | 7.8  | 5.3  | 
| 氫氧化鈉(燒堿) | 萬噸 | 169.48  | 458.31  | 15.0  | 10.1  | 
| 碳酸鈉(純堿) | 萬噸 | 167.91  | 475.12  | 19.6  | 14.8  | 
| 農(nóng)用氮磷鉀化肥(折純) | 萬噸 | 542.40  | 1395.30  | 12.9  | 6.7  | 
| 化學(xué)農(nóng)藥原藥 | 萬噸 | 18.65  | 43.84  | 21.7  | 24.1  | 
| 乙烯 | 萬噸 | 95.49  | 280.52  | 4.5  | 5.5  | 
| 初級形態(tài)的塑料 | 萬噸 | 277.31  | 787.98  | 11.7  | 8.7  | 
| 合成洗滌劑 | 萬噸 | 51.85  | 144.35  | -0.4  | 7.3  | 
| 化學(xué)纖維 | 萬噸 | 211.36  | 575.02  | 10.8  | 7.2  | 
| 塑料制品 | 萬噸 | 281.01  | 805.33  | 12.6  | 6.1  | 
| 水泥 | 萬噸 | 11322.94  | 25676.16  | 26.3  | 9.2  | 
| 平板玻璃 | 萬重量箱 | 4721.73  | 13167.01  | 15.3  | 12.9  | 
| 生鐵 | 萬噸 | 4152.99  | 11780.14  | 8.8  | 7.6  | 
| 粗鋼 | 萬噸 | 4486.84  | 12493.63  | 11.5  | 8.6  | 
| 鋼材 | 萬噸 | 5236.64  | 14093.61  | 12.4  | 12.2  | 
| 十種有色金屬 | 萬噸 | 205.92  | 576.04  | 14.5  | 8.2  | 
| 氧化鋁 | 萬噸 | 204.80  | 529.00  | 25.5  | 26.1  | 
| 銅材 | 萬噸 | 64.31  | 178.73  | 14.5  | 24.6  | 
| 鋁材 | 萬噸 | 106.10  | 298.67  | 36.3  | 42.1  | 
| 工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 15629.04  | 41497.11  | 1.5  | -9.8  | 
| 內(nèi)燃機(jī) | 萬千瓦 | 6819.34  | 16642.16  | 30.6  | 26.3  | 
| 金屬切削機(jī)床 | 萬臺 | 5.85  | 15.58  | 11.9  | 18.8  | 
| 電動手提式工具 | 萬臺 | 1953.60  | 5173.71  | -5.4  | -1.7  | 
| 金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 57416.21  | 149532.43  | 39.9  | 28.9  | 
| 水泥專用設(shè)備 | 噸 | 59521.57  | 133362.14  | 52.9  | 42.1  | 
| 飼料加工機(jī)械 | 臺 | 25667.00  | 59995.00  | 35.4  | 72.8  | 
| 包裝專用設(shè)備 | 臺 | 9509.38  | 18780.27  | 72.3  | 8.8  | 
| 大中型拖拉機(jī) | 臺 | 29568.00  | 65654.00  | 17.1  | 20.1  | 
| 小型拖拉機(jī) | 萬臺 | 36.76  | 68.39  | 92.1  | 34.8  | 
| 大氣污染防治設(shè)備 | 臺(套) | 5031.00  | 11444.00  | 59.0  | 39.4  | 
| 機(jī)車 | 輛 | 148.00  | 433.00  | 41.0  | 41.0  | 
| 汽車 | 萬輛 | 106.57  | 258.18  | 21.3  | 15.8  | 
| 民用鋼質(zhì)船舶 | 萬總噸 | 197.35  | 463.75  | 33.6  | 69.5  | 
| 發(fā)電設(shè)備 | 萬千瓦 | 1300.14  | 2855.53  | 79.5  | 17.9  | 
| 交流電動機(jī) | 萬千瓦 | 1732.38  | 4454.70  | 19.9  | 18.5  | 
| 家用洗衣機(jī) | 萬臺 | 349.84  | 964.06  | 23.2  | 8.4  | 
| 家用電冰箱 | 萬臺 | 442.57  | 1041.90  | 22.9  | 16.4  | 
| 冷柜 | 萬臺 | 145.39  | 324.59  | 12.5  | 9.7  | 
| 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 989.35  | 2446.30  | 9.9  | 15.8  | 
| 載波通信設(shè)備 | 臺 | 507.00  | 1055.00  | 75.4  | -22.1  | 
| 光通信設(shè)備 | 臺 | 27418.00  | 86595.00  | 0.4  | -16.9  | 
| 程控交換機(jī) | 萬線 | 318.52  | 891.05  | -29.7  | -38.2  | 
| 傳真機(jī) | 萬臺 | 64.80  | 189.25  | -37.3  | -28.9  | 
| 移動通信基站設(shè)備 | 萬信道 | 104.21  | 291.27  | -6.7  | 6.7  | 
| 電子計(jì)算機(jī) | 臺 | 6172.00  | 12931.00  | 2.2  | 0.4  | 
| 微型電子計(jì)算機(jī) | 萬臺 | 1065.93  | 3072.92  | 19.8  | 25.7  | 
| 集成電路 | 億塊 | 35.00  | 101.11  | 12.3  | 14.9  | 
|   大規(guī)模集成電路 | 億塊 | 9.92  | 28.71  | 9.7  | 18.7  | 
| 彩色電視機(jī) | 萬臺 | 671.20  | 1753.67  | 41.7  | 16.2  | 
| 電工儀器儀表 | 萬臺 | 560.15  | 1334.83  | 41.8  | 24.4  | 
| 復(fù)印機(jī)械 | 萬臺 | 43.85  | 147.26  | -14.5  | -4.6  | 
| 發(fā)電量 | 億千瓦小時 | 2897.84  | 8051.27  | 16.6  | 14.0  | 
|   火電 | 億千瓦小時 | 2535.47  | 7073.37  | 16.5  | 13.4  | 
|   水電 | 億千瓦小時 | 279.55  | 751.18  | 11.1  | 11.4  | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
