| 出口國別 | 2008年4月 | 2008年1-4月 | ||||
| 數(shù)量(公噸) | FAS金額(千美元) | 平均價(jià)格(美元/噸) | 數(shù)量(公噸) | FAS金額(千美元) | 平均價(jià)格(美元/噸) | |
| 加拿大 | 2,174,372 | 102,360,092 | 47.08 | 4,719,312 | 238,652,948 | 50.57 | 
| 荷蘭 | 676,402 | 65,334,683 | 96.59 | 2,059,847 | 176,798,614 | 85.83 | 
| 巴西 | 382,149 | 44,952,838 | 117.63 | 1,727,539 | 193,892,705 | 112.24 | 
| 英國 | 314,746 | 43,306,171 | 137.59 | 1,448,070 | 131,593,594 | 90.88 | 
| 法國 | 462,436 | 54,557,881 | 117.98 | 1,335,706 | 140,521,998 | 105.2 | 
| 意大利 | 267,285 | 30,456,218 | 113.95 | 968,549 | 103,436,354 | 106.8 | 
| 比利時(shí) | 244,542 | 27,730,488 | 113.4 | 942,026 | 93,501,116 | 99.26 | 
| 羅馬尼亞 | 276,128 | 35,525,930 | 128.66 | 805,062 | 94,508,349 | 117.39 | 
| 德國 | 64,934 | 7,200,930 | 110.9 | 764,933 | 71,269,963 | 93.17 | 
| 土耳其 | 351,947 | 59,254,890 | 168.36 | 737,796 | 99,442,742 | 134.78 | 
| 西班牙 | 125,069 | 16,098,945 | 128.72 | 726,870 | 79,661,191 | 109.59 | 
| 摩洛哥 | 189,018 | 15,952,508 | 84.4 | 629,213 | 44,838,147 | 71.26 | 
| 克羅地亞 | 100,558 | 16,506,748 | 164.15 | 510,746 | 73,740,086 | 144.38 | 
| 日本 | 312,257 | 42,671,153 | 136.65 | 430,574 | 54,642,323 | 126.91 | 
| 智利 | 172,017 | 8,118,843 | 47.2 | 351,116 | 16,509,221 | 47.02 | 
| 韓國 | 146,064 | 34,325,086 | 235 | 335,063 | 54,417,875 | 162.41 | 
| 波蘭 | 64,408 | 10,640,780 | 165.21 | 323,255 | 41,490,143 | 128.35 | 
| 墨西哥 | 68,788 | 6,947,536 | 101 | 291,983 | 29,527,796 | 101.13 | 
| 印度 | 91 | 12,179 | 133.84 | 291,825 | 36,579,493 | 125.35 | 
| 埃及 | 74,071 | 9,555,607 | 129.01 | 285,491 | 32,714,922 | 114.59 | 
| 烏克蘭 | 0 | 0 | - | 253,372 | 30,558,714 | 120.61 | 
| 南非 | 149,560 | 19,276,054 | 128.89 | 224,582 | 29,417,135 | 130.99 | 
| 保加利亞 | 73,397 | 8,425,922 | 114.8 | 213,065 | 24,459,950 | 114.8 | 
| 瑞典 | 36,901 | 3,970,033 | 107.59 | 158,523 | 18,685,289 | 117.87 | 
| 瑞士 | 143,682 | 11,911,540 | 82.9 | 143,682 | 11,911,540 | 82.9 | 
| 阿根廷 | 48,384 | 15,606,003 | 322.54 | 143,075 | 24,179,810 | 169 | 
| 丹麥 | 0 | 0 | - | 136,677 | 9,013,920 | 65.95 | 
| 阿爾及爾 | 0 | 0 | - | 94,888 | 9,396,684 | 99.03 | 
| 愛爾蘭 | 74,047 | 7,515,770 | 101.5 | 74,047 | 7,515,770 | 101.5 | 
| 芬蘭 | 50,254 | 15,076,326 | 300 | 69,794 | 17,022,497 | 243.9 | 
| 奧地利 | 68,368 | 6,622,189 | 96.86 | 68,368 | 6,622,189 | 96.86 | 
| 牙買加 | 44,648 | 2,500,316 | 56 | 68,114 | 5,636,016 | 82.74 | 
| 希臘 | 66,380 | 4,779,360 | 72 | 66,380 | 4,779,360 | 72 | 
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | - | 29,705 | 2,740,294 | 92.25 | 
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | - | 25,557 | 3,410,154 | 133.43 | 
| 挪威 | 0 | 0 | - | 23,617 | 3,288,274 | 139.23 | 
| 冰島 | 0 | 0 | - | 16,775 | 2,145,679 | 127.91 | 
| 特利尼達(dá)與多八哥 | 150 | 33,129 | 220.86 | 3,425 | 157,592 | 46.01 | 
| 秘魯 | 588 | 51,787 | 88.07 | 588 | 51,787 | 88.07 | 
| 中國 | 72 | 27,740 | 385.28 | 496 | 96,775 | 195.11 | 
| 厄瓜多爾 | 10 | 6,255 | 625.5 | 449 | 28,631 | 63.77 | 
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | - | 377 | 33,150 | 87.93 | 
| 新加坡 | 20 | 5,653 | 282.65 | 221 | 17,788 | 80.49 | 
| 泰國 | 39 | 6,688 | 171.49 | 175 | 33,642 | 192.24 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 23 | 4,821 | 209.61 | 173 | 37,821 | 218.62 | 
| 中國臺(tái)灣 | 93 | 26,500 | 284.95 | 138 | 36,500 | 264.49 | 
| 科威特 | 0 | 0 | - | 83 | 3,162 | 38.1 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | - | 11 | 3,023 | 274.82 | 
| 2008年4月總計(jì)(A) | 7,223,898 | 727,355,592 | 100.69 | 21,501,333 | 2,019,022,726 | 93.9 | 
| 2007年4月總計(jì)(B) | 4,375,839 | 292,415,000 | 66.82 | 14,428,594 | 1,115,764,000 | 77.33 | 
| A-B | 2,848,059 | 434,940,592 | 33.86 | 7,072,739 | 903,258,726 | 16.57 | 
| 增長率 (%) | 65.1 | 148.7 | 50.7 | 49 | 81 | 21.4 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
