| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額 | 當月金額同比 | 1-2月累計數(shù)量 | 累計數(shù)量同比 | 1-2月累計金額 | 累計金額同比 | 
| 煤炭 | 4,878,927,908 | 73 | 425,058,283 | 130 | 7,868,191,869 | 11 | 654,027,633 | 46 | 
| 朝鮮 | 209,046,880 | 5 | 16,261,800 | 66 | 402,638,140 | -2 | 30,988,742 | 55 | 
| 印度 | - | - | - | - | 530 | - | 532 | - | 
| 印度尼西亞 | 710,048,000 | -13 | 57,023,408 | -4 | 1,859,765,055 | -1 | 148,491,027 | 8 | 
| 伊朗 | - | - | - | - | 5,990 | - | 144 | - | 
| 日本 | 18,870 | 26 | 10,216 | 62 | 18,870 | 26 | 10,216 | 62 | 
| 老撾 | 2,000,000 | - | 73,120 | - | 2,000,000 | - | 73,120 | - | 
| 馬來西亞 | 12,819,603 | 1 | 1,504,815 | -24 | 12,819,603 | 1 | 1,504,815 | -24 | 
| 蒙古 | 11,779,285 | - | 683,301 | - | 202,874,765 | 94 | 5,686,254 | 155 | 
| 韓國 | 4,594,800 | 459,380 | 367,584 | 86,799 | 4,594,800 | 459,380 | 367,584 | 86,799 | 
| 越南 | 1,990,543,116 | 55 | 98,688,923 | 43 | 3,017,357,242 | -11 | 149,944,847 | -12 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | - | - | - | - | 854,300 | 152 | 25,402 | 150 | 
| 南非 | 24 | - | 25 | - | 24 | - | 25 | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 315,997,866 | - | 30,371,050 | - | 346,054,686 | - | 40,784,266 | - | 
| 巴西 | - | - | - | - | 250 | - | 71 | - | 
| 加拿大 | 236,018,000 | - | 33,696,199 | - | 256,018,000 | 300 | 38,096,199 | 397 | 
| 美國 | 3,000 | -83 | 1,438 | -85 | 21,150 | -61 | 12,729 | -48 | 
| 澳大利亞 | 1,386,058,464 | 203 | 186,376,404 | 350 | 1,763,168,464 | 81 | 238,041,660 | 144 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
