| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) | 
| 以色列 | 1,343.00 | 182,648 | 2,805.00 | 382,500 | 136 | 136.4 | 
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 26.6 | 7,714 | - | 290 | 
| 印度尼西亞 | 504.1 | 55,451 | 9,784.50 | 2,792,100 | 110 | 285.4 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 21 | 4,600 | - | 219 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 44 | 11,528 | - | 262 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 29.75 | 3,570 | - | 120 | 
| 日本 | 70,576.80 | 14,914,837 | 382,185.20 | 73,543,159 | 211.3 | 192.4 | 
| 朝鮮 | 0 | 0 | 1,689.74 | 415,676 | - | 246 | 
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 420 | 81,060 | - | 193 | 
| 泰國 | 19.98 | 5,794 | 19.98 | 5,794 | 290 | 290 | 
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 83.26 | 19,566 | - | 235 | 
| 科威特 | 0 | 0 | 5 | 1,340 | - | 268 | 
| 荷蘭 | 10,020.00 | 1,803,600 | 10,020.00 | 1,803,600 | 180 | 180 | 
| 菲律賓 | 1,697.00 | 282,085 | 3,211.66 | 482,768 | 166.2 | 150.3 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 | 82.33 | 16,878 | 85.93 | 17,958 | 205 | 209 | 
| 韓國 | 170,657.81 | 22,911,189 | 549,663.84 | 94,860,751 | 134.3 | 172.6 | 
| 馬來西亞 | 119.6 | 15,548 | 6,306.70 | 1,054,981 | 130 | 167.3 | 
| 合計(jì) | 255,020.62 | 40,188,030 | 966,402.16 | 175,488,665 | 157.6 | 181.6 | 
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 26.39% | 21.24% | 35.85% | 29.70% | - |   | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
