| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 上海海關(guān) | 58,458.21 | 9,071,075 | 263,378.57 | 40,688,112 | 155.2 | 154.5 | 
| 北京海關(guān) | 3.925 | 4,975 | 3.983 | 5,108 | 1,267.50 | 1,282.50 | 
| 南京海關(guān) | 303,783.94 | 46,120,783 | 912,930.51 | 137,034,530 | 151.8 | 150.1 | 
| 南寧海關(guān) | 123,381.50 | 19,181,504 | 443,772.76 | 66,140,795 | 155.5 | 149 | 
| 廈門海關(guān) | 0 | 0 | 71,321.00 | 10,275,084 | - | 144.1 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 409,982.70 | 21,871,646 | 558,068.31 | 25,948,210 | 53.3 | 46.5 | 
| 大連海關(guān) | 580,748.60 | 82,380,752 | 965,597.47 | 146,463,970 | 141.9 | 151.7 | 
| 天津海關(guān) | 128,459.00 | 18,743,351 | 354,026.96 | 51,786,468 | 145.9 | 146.3 | 
| 寧波海關(guān) | 31,290.00 | 4,447,578 | 74,423.59 | 10,953,991 | 142.1 | 147.2 | 
| 武漢海關(guān) | 72,813.03 | 11,296,909 | 196,125.13 | 29,257,727 | 155.1 | 149.2 | 
| 沈陽海關(guān) | 0 | 0 | 123,069.00 | 31,184,370 | - | 253.4 | 
| 石家莊海關(guān) | 831,063.28 | 116,083,929 | 1,764,522.92 | 265,226,683 | 139.7 | 150.3 | 
| 長沙海關(guān) | 72,213.00 | 10,264,481 | 72,213.00 | 10,264,481 | 142.1 | 142.1 | 
| 青島海關(guān) | 218,752.57 | 31,665,675 | 463,617.95 | 67,105,687 | 144.8 | 144.7 | 
| 黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 12,819.60 | 1,504,815 | - | 117.4 | 
| 合計 | 2,830,949.75 | 371,132,658 | 6,275,890.75 | 893,840,031 | 131.1 | 142.4 | 
| 于上月比增長率 | 48.32% | 30.07% | 82.19% | 71.01% | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
