| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月金額同比 | 1-5月累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 1-5月累計(jì)金額 | 累計(jì)金額同比 | 
| 煤炭 | 1,192,302,890 | -70 | 126,911,736 | -75 | 10,530,646,308 | -43 | 1,316,777,516 | -21 | 
| 緬甸 | 100,000 | - | 11,708 | - | 100,000 | - | 11,708 | - | 
| 塞浦路斯 | - | - | - | - | 21,228 | - | 10,042 | - | 
| 朝鮮 | 91,700 | -99 | 16,323 | -99 | 39,120,040 | -56 | 6,104,314 | -25 | 
| 香港 | - | - | - | - | 7,920 | -100 | 1,369 | -100 | 
| 印度尼西亞 | 1,428,800 | -45 | 157,168 | -34 | 12,867,452 | -11 | 3,143,218 | 183 | 
| 以色列 | 533,925 | - | 72,614 | - | 3,351,623 | 2,636 | 467,018 | 2,116 | 
| 日本 | 241,034,080 | -85 | 31,696,315 | -87 | 3,182,977,064 | -43 | 465,666,387 | -22 | 
| 科威特 | - | - | - | - | 5,000 | - | 1,340 | - | 
| 馬來西亞 | 381,110 | -90 | 90,923 | -80 | 6,967,610 | -70 | 1,223,348 | -43 | 
| 巴基斯坦 | 13,000 | -87 | 3,566 | -93 | 13,000 | -92 | 3,566 | -94 | 
| 菲律賓 | 499,000 | -99 | 64,870 | -98 | 625,712,660 | 16 | 66,278,326 | 107 | 
| 卡塔爾 | - | - | - | - | 26,600 | -75 | 7,714 | -70 | 
| 沙特阿拉伯 | - | - | - | - | 420,000 | 85 | 81,060 | 58 | 
| 新加坡 | - | - | - | - | 29,750 | 1,658 | 3,570 | 1,127 | 
| 韓國 | 685,968,019 | -42 | 69,920,325 | -56 | 3,877,828,976 | -39 | 499,240,425 | -12 | 
| 泰國 | - | - | - | - | 22,702 | -36 | 7,835 | -53 | 
| 土耳其 | - | - | - | - | 21,000 | -100 | 4,600 | -100 | 
| 阿聯(lián)酋 | 67,240 | 288 | 12,330 | 320 | 164,105 | 5 | 32,290 | 27 | 
| 越南 | - | - | - | - | 20,000 | -100 | 1,752 | -100 | 
| 臺(tái)灣 | 261,752,050 | -44 | 24,704,249 | -37 | 2,768,280,870 | -31 | 271,691,887 | -1 | 
| 埃及 | - | - | - | - | 44,000 |   | 11,528 | 58 | 
| 尼日利亞 | - | - | - | - | 30,000 | - | 2,138 | - | 
| 南非 | 19,000 | - | 6,460 | - | 19,000 | -94 | 6,460 | -94 | 
| 丹麥 | 25,200 | - | 7,560 | - | 69,840 | - | 20,952 | - | 
| 英國 | - | - | - | - | 1,292 | -100 | 121 | -100 | 
| 德國 | - | - | - | - | 21,760 | -62 | 18,700 | -42 | 
| 荷蘭 | - | - | - | - | 10,075,760 | -9 | 1,851,160 | -3 | 
| 希臘 | 21,000 | - | 7,770 | - | 21,000 | - | 7,770 | - | 
| 馬耳他 | 16,998 | - | 8,889 | - | 16,998 | 45 | 8,889 | 30 | 
| 墨西哥 | - | - | - | - | 6 | -100 | 3 | -99 | 
| 加拿大 | - | - | - | - | 83,302 | -91 | 41,904 | -81 | 
| 美國 | 309,708 | -96 | 121,707 | -87 | 1,716,806 | -91 | 684,719 | -79 | 
| 澳大利亞 | 42,060 | 8 | 8,959 | 44 | 566,264 | 1 | 135,549 | 25 | 
| 新喀里多尼亞 | - | - | - | - | 10,800 | 32 | 3,240 | 134 | 
| 新西蘭 | - | - | - | - | 11,880 | -82 | 2,614 | -84 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
