| 省份 | 產(chǎn)地 | 7月10日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 價格單位 | 價格說明 | |
| 煤焦油 | 河北 | 涉縣 | 2300-2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 |
| 遵化 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 邯鄲 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 遷安 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 唐山 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 邢臺 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 武安 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 山西 | 呂梁 | 2200-2300 | 2200-2300 | 2200-2300 | 2200-2300 | 2200-2300 | 2200-2300 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 離石 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
| 運(yùn)城 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 交城 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 臨汾 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 河津 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 古交 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 清徐 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 河南 | 安陽 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 平頂山 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 汝州天瑞煤焦化 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 湖北 | 武昌 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 天津 | 天津 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 山東 | 淄博 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 兗州 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 臨沂 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 棗莊 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 濰坊 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 滕州 | 2300-2400 | 2300-2400 | 2300-2400 | 2300-2400 | 2300-2400 | 2300-2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 安徽 | 臨渙焦化 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2350 | 2350 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 淮北 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 銅陵 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 江蘇 | 常州 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 江西 | 萍鄉(xiāng) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 新余 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 吉林 | 白山 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 黑龍江 | 鶴崗 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 七臺河 | 2100-2200 | 2100-2200 | 2100-2200 | 2100-2200 | 2100-2200 | 2100-2200 | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
| 陜西 | 韓城 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 元/噸 | 出廠含稅 | |
| 榆林 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
| 渭南 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
| 甘肅 | 天水 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 | |
| 內(nèi)蒙古 | 阿拉善 | 2000-2100 | 2000-2100 | 2000-2100 | 2000-2100 | 2000-2100 | 2000-2100 | 元/噸 | 出廠含稅 | |
| 貴州 | 盤縣 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 | |
| 六盤水 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 四川 | 達(dá)州 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 元/噸 | 出廠含稅 | |
| 攀枝花 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 云南 | 楚雄 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 青海 | 西寧 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
