| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額 | 當月金額同比 | 1-7月累計數(shù)量 | 累計數(shù)量同比 | 1-7月累計金額 | 累計金額同比 | 
| 煉焦煤 | 4,904,637,849 | 856 | 594,537,999 | 1,123 | 17,793,086,472 | 415 | 2,267,689,558 | 492 | 
| 印度 | - | - | - | - | 530 | - | 532 | - | 
| 印度尼西亞 | 171,878,841 | 214 | 21,617,884 | 55 | 941,690,481 | 76 | 108,266,025 | 14 | 
| 馬來西亞 | - | - | - | - | 23,125,695 | -49 | 2,721,241 | -68 | 
| 蒙古 | 518,136,260 | 22 | 31,573,290 | 37 | 1,813,616,860 | 6 | 104,444,369 | 34 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 230,876,288 | 929 | 28,766,384 | 233 | 628,058,733 | 2,700 | 93,638,263 | 984 | 
| 加拿大 | 683,427,021 | - | 91,169,803 | - | 1,958,932,826 | 616 | 274,357,554 | 289 | 
| 美國 | 20,000,000 | - | 2,978,100 | - | 63,085,646 | - | 9,403,198 | - | 
| 澳大利亞 | 3,214,495,569 | - | 408,220,935 | - | 12,156,602,831 | 1,402 | 1,644,922,465 | 1,349 | 
| 新西蘭 | 65,823,870 | - | 10,211,603 | - | 207,972,870 | 240 | 29,935,911 | 237 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
