| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月金額同比 | 1-7月累計數(shù)量 | 累計數(shù)量同比 | 1-7月累計金額 | 累計金額同比 | 
| 煤炭 | 1,242,030,767 | -74 | 108,959,098 | -82 | 12,916,661,457 | -57 | 1,540,223,227 | -50 | 
| 緬甸 | - | - | - | - | 860,360 | 2,335 | 105,956 | 2,866 | 
| 塞浦路斯 | - | - | - | - | 21,228 | - | 10,042 | - | 
| 朝鮮 | 8,631,410 | -62 | 1,393,910 | -68 | 53,352,270 | -67 | 8,495,011 | -60 | 
| 香港 | 10,034 | -100 | 2,266 | -100 | 25,154 | -100 | 5,261 | -100 | 
| 印度尼西亞 | 846,010 | 6 | 67,920 | -22 | 14,433,542 | -30 | 3,290,057 | 88 | 
| 以色列 | 17,200 | -65 | 2,339 | -72 | 3,373,222 | 958 | 474,253 | 773 | 
| 日本 | 479,021,780 | -67 | 41,502,464 | -82 | 3,911,464,232 | -57 | 532,092,006 | -53 | 
| 科威特 | - | - | - | - | 5,000 | - | 1,340 | - | 
| 黎巴嫩 | - | - | - | - | 6,000 | 418 | 1,950 | 93 | 
| 馬來西亞 | 6,084,962 | -56 | 597,561 | -62 | 13,439,712 | -73 | 1,903,005 | -63 | 
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | - | - | 10,350 | - | 574 | - | 
| 巴基斯坦 | - | - | - | - | 13,000 | -94 | 3,566 | -95 | 
| 菲律賓 | 698,880 | -99 | 130,315 | -97 | 627,010,790 | -15 | 66,547,866 | 47 | 
| 卡塔爾 | - | - | - | - | 26,600 | -75 | 7,714 | -70 | 
| 沙特阿拉伯 | - | - | - | - | 420,000 | -54 | 81,060 | -62 | 
| 新加坡 | - | - | - | - | 50,550 | 2,888 | 6,399 | 2,099 | 
| 韓國 | 639,798,513 | -64 | 57,000,441 | -75 | 5,210,201,200 | -52 | 624,581,904 | -43 | 
| 泰國 | 20,720 | -95 | 5,698 | -87 | 43,422 | -94 | 13,533 | -90 | 
| 土耳其 | - | - | - | - | 21,000 | -100 | 4,600 | -100 | 
| 阿聯(lián)酋 | - | - | - | - | 164,105 | -39 | 32,290 | -27 | 
| 越南 | 1,105,430 | -80 | 215,690 | -86 | 1,125,430 | -96 | 217,442 | -96 | 
| 臺灣 | 105,404,280 | -90 | 7,919,773 | -91 | 3,064,236,950 | -54 | 298,967,612 | -38 | 
| 埃及 | 88,000 | - | 23,056 | - | 132,000 | 200 | 34,584 | 373 | 
| 尼日利亞 | - | - | - | - | 30,000 | - | 2,138 | - | 
| 南非 | 20,000 | - | 7,600 | - | 39,000 | -87 | 14,060 | -86 | 
| 丹麥 | - | - | - | - | 120,240 | 214,614 | 36,072 | 54,555 | 
| 英國 | - | - | - | - | 23,052 | -98 | 20,521 | -92 | 
| 德國 | - | - | - | - | 21,760 | -77 | 18,700 | -60 | 
| 愛爾蘭 | - | - | - | - | 32,400 | - | 13,635 | - | 
| 荷蘭 | - | - | - | - | 10,075,760 | -88 | 1,851,160 | -83 | 
| 希臘 | - | - | - | - | 21,000 | - | 7,770 | - | 
| 馬耳他 | - | - | - | - | 16,998 | 45 | 8,889 | 30 | 
| 墨西哥 | - | - | - | - | 6 | -100 | 3 | -99 | 
| 加拿大 | 175 | -76 | 75 | -75 | 83,477 | -95 | 41,979 | -88 | 
| 美國 | 187,833 | -51 | 68,967 | -43 | 5,077,163 | -77 | 1,167,849 | -71 | 
| 澳大利亞 | 85,940 | 7 | 18,855 | 34 | 652,204 | -16 | 154,404 | 6 | 
| 新喀里多尼亞 | - | - | - | - | 10,800 | 32 | 3,240 | 134 | 
| 新西蘭 | 9,600 | - | 2,168 | - | 21,480 | -68 | 4,782 | -71 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
