| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-8月累計數(shù)量 | 1-8月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 煤炭 | 11,774,259,401 | 1,018,715,627 | 73,932,338,019 | 6,167,149,788 | 220.24 | 133.84 | 160.91 | 186.44 | 
| 緬甸 | - | - | 100,000 | 7,000 | - | - | - | - | 
| 印度 | - | - | 530 | 532 | - | - | - | - | 
| 印度尼西亞 | 2,540,642,000 | 163,555,619 | 11,920,514,133 | 819,860,718 | 207.56 | 122.62 | 58.49 | 41.08 | 
| 伊朗 | - | - | 5,990 | 144 | - | - | 33.71 | -51.02 | 
| 日本 | - | - | 111,918 | 67,368 | -100 | -100 | -12.22 | 15.05 | 
| 老撾 | - | - | 13,800,000 | 504,798 | -100 | -100 | 176 | 206.09 | 
| 馬來西亞 | - | - | 23,125,695 | 2,721,241 | - | - | -49.01 | -67.77 | 
| 蒙古 | 593,962,178 | 30,484,418 | 3,633,798,831 | 186,709,396 | -5.71 | -25.32 | 49.83 | 53.48 | 
| 菲律賓 | 26,369,000 | 1,308,789 | 48,053,148 | 2,388,656 | - | - | -88.9 | -90.69 | 
| 韓國 | - | - | 4,594,800 | 367,584 | - | - | 459380 | 86799.29 | 
| 土耳其 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 越南 | 1,695,937,590 | 97,242,317 | 15,693,720,561 | 805,631,279 | 51.5 | -7.91 | 19.78 | 1.18 | 
| 哈薩克斯坦 | 120,000 | 7,790 | 120,000 | 7,790 | - | - | - | - | 
| 吉爾吉斯斯坦 | - | - | 854,300 | 25,402 | -100 | -100 | -90.08 | -88.63 | 
| 亞洲其他國家(地區(qū)) | 471,267,290 | 34,195,403 | 3,421,126,120 | 243,198,933 | 22.87 | -10.48 | 86.91 | 85.08 | 
| 博茨瓦那 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 尼日利亞 | - | - | 50 | 870 | - | - | - | - | 
| 南非 | 67,882,073 | 5,207,512 | 67,882,097 | 5,207,537 | - | - | 12297381.34 | 94324.97 | 
| 荷蘭 | - | - | 3,000 | 10,892 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 1,328,010,557 | 111,822,096 | 7,149,465,801 | 610,262,556 | 616.44 | 159.9 | 2039.63 | 790.64 | 
| 巴西 | - | - | 250 | 71 | - | - | - | - | 
| 哥倫比亞 | 14,120 | 2,510 | 14,120 | 2,510 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | 13,000 | 520 | - | - | 53.12 | -20.49 | 
| 加拿大 | 683,774,300 | 91,446,767 | 2,969,334,351 | 393,690,991 | 818.43 | 246 | 753.11 | 306.34 | 
| 美國 | 36,343 | 21,737 | 209,249,065 | 21,937,852 | -5.78 | -29.02 | 86476.74 | 17066.98 | 
| 澳大利亞 | 4,366,243,950 | 483,420,669 | 28,508,582,389 | 3,040,794,020 | 1008.62 | 453.99 | 1219.45 | 938.16 | 
| 新西蘭 | - | - | 267,867,870 | 33,751,128 | -100 | -100 | 118.11 | 14.02 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
