| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-8月累計(jì)數(shù)量 | 1-8月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 煉焦煤 | 3,846,366,442 | 477,759,895 | 21,639,452,914 | 2,745,449,453 | 263.4 | 160.77 | 379.24 | 385.01 | 
| 印度 | - | - | 530 | 532 | - | - | - | - | 
| 印度尼西亞 | 183,491,000 | 17,902,720 | 1,125,181,481 | 126,168,745 | - | - | 109.81 | 32.65 | 
| 馬來西亞 | - | - | 23,125,695 | 2,721,241 | - | - | -49.01 | -67.77 | 
| 蒙古 | 356,550,280 | 21,473,071 | 2,170,167,140 | 125,917,440 | -40.16 | -45.81 | -5.84 | 7.22 | 
| 哈薩克斯坦 | 120,000 | 7,790 | 120,000 | 7,790 | - | - | - | - | 
| 博茨瓦那 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 294,262,929 | 37,186,985 | 922,321,662 | 130,825,248 | 357.36 | 50.42 | 962.98 | 292.2 | 
| 哥倫比亞 | 14,120 | 2,510 | 14,120 | 2,510 | - | - | - | - | 
| 加拿大 | 620,640,300 | 86,023,273 | 2,579,573,126 | 360,380,827 | 733.63 | 225.48 | 641.13 | 271.96 | 
| 美國(guó) | 55 | 429 | 63,085,701 | 9,403,627 | - | - | - | - | 
| 澳大利亞 | 2,391,287,758 | 315,163,117 | 14,547,890,589 | 1,960,085,582 | 812.01 | 339.46 | 1257.96 | 958.31 | 
| 新西蘭 | - | - | 207,972,870 | 29,935,911 | -100 | -100 | 69.34 | 1.13 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
