| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-8月累計數(shù)量 | 1-8月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 動力煤 | 1,530,130,890 | 122,900,336 | 12,540,635,044 | 1,364,009,496 | -44.19 | -56.06 | -52.24 | -38.88 | 
| 香港 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 印度 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 日本 | 102,964,000 | 8,022,896 | 3,279,864,672 | 412,645,520 | -84.6 | -90.11 | -49.65 | -32.48 | 
| 菲律賓 | 69,532,000 | 5,098,225 | 691,534,000 | 70,828,913 | 9.69 | -14.34 | -12.8 | 40.96 | 
| 韓國 | 698,491,000 | 62,841,150 | 4,845,178,052 | 534,497,869 | 4.21 | -12.01 | -46.87 | -32.64 | 
| 土耳其 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 越南 | 4,988,950 | 978,444 | 6,044,380 | 1,187,401 | 50.21 | -5.39 | -69.1 | -76.69 | 
| 臺灣 | 653,156,000 | 45,797,793 | 3,717,015,000 | 344,687,965 | -37.24 | -46.36 | -51.37 | -39.23 | 
| 亞洲其他國家(地區(qū)) | 998,940 | 161,828 | 998,940 | 161,828 | - | - | 22.21 | 147.47 | 
| 荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
