| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-8月累計數(shù)量 | 1-8月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 無煙煤 | 279,304,997 | 27,613,150 | 1,914,718,966 | 272,692,089 | -1.11 | -52.79 | -59.97 | -61.12 | 
| 緬甸 | - | - | 860,360 | 105,956 | - | - | 2334.52 | 2866.29 | 
| 印度 | 14,000 | 4,222 | 14,000 | 4,222 | -99.97 | -99.95 | -99.98 | -99.97 | 
| 印度尼西亞 | - | - | 11,959,310 | 3,012,679 | -100 | -100 | -41.82 | 97.45 | 
| 伊朗 | 42,000 | 14,280 | 42,000 | 14,280 | - | - | -96.93 | -92.27 | 
| 以色列 | - | - | 3,356,125 | 457,453 | - | - | - | - | 
| 日本 | 102,201,240 | 10,431,453 | 743,039,896 | 112,670,986 | 22.05 | -37.82 | -66.93 | -67.08 | 
| 科威特 | - | - | 5,000 | 1,340 | -100 | -100 | -80 | -78.12 | 
| 黎巴嫩 | - | - | 6,000 | 1,950 | - | - | - | - | 
| 馬來西亞 | - | - | 12,025,770 | 1,571,093 | -100 | -100 | -73.5 | -64.38 | 
| 蒙古 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | - | - | 10,350 | 574 | - | - | - | - | 
| 阿曼 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 巴基斯坦 | - | - | 13,000 | 3,566 | - | - | -87 | -80.7 | 
| 菲律賓 | 674,000 | 122,750 | 5,682,790 | 939,928 | - | - | -40.9 | -12 | 
| 卡塔爾 | - | - | 26,600 | 7,714 | - | - | -75.46 | -69.77 | 
| 沙特阿拉伯 | - | - | 420,000 | 81,060 | - | - | -38.14 | -47.89 | 
| 新加坡 | - | - | 50,550 | 6,399 | - | - | - | - | 
| 韓國 | 176,261,757 | 17,018,330 | 1,121,353,625 | 150,971,254 | 20.34 | -48.74 | -40.03 | -45.57 | 
| 斯里蘭卡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 泰國 | - | - | 40,700 | 11,492 | -100 | -100 | -93.92 | -90.62 | 
| 土耳其 | 46,000 | 4,823 | 67,000 | 9,423 | - | - | -46.83 | -64.31 | 
| 阿聯(lián)酋 | - | - | 127,050 | 26,388 | - | - | 33.04 | 78.38 | 
| 越南 | - | - | 50,000 | 6,733 | - | - | -75.61 | -62.29 | 
| 臺灣 | - | - | 350,800 | 71,285 | -100 | -100 | -41.67 | -37.13 | 
| 亞洲其他國家(地區(qū)) | - | - | 1,689,740 | 415,676 | - | - | - | - | 
| 安哥拉 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 埃及 | 66,000 | 17,292 | 198,000 | 51,876 | - | - | 350 | 610.24 | 
| 盧旺達 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 比利時 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 法國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 愛爾蘭 | - | - | 32,400 | 13,635 | - | - | - | - | 
| 荷蘭 | - | - | 10,020,000 | 1,803,600 | - | - | -8.91 | 1.03 | 
| 希臘 | - | - | 21,000 | 7,770 | -100 | -100 | 40 | 108.37 | 
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 芬蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 巴西 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 墨西哥 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 美國 | - | - | 3,088,580 | 386,073 | - | - | -67.24 | -43.71 | 
| 澳大利亞 | - | - | 168,320 | 37,684 | -100 | -100 | -66.34 | -53.9 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
