|   |   |   |   |   | 
|  | 實 際 完 成 | 比 重(%) | ||
|  | ||||
|  | 自年初累計 | 比去年同期 增長(%) | 自年初累計 | 去年同期 | 
|   | ||||
| 一、投資完成額(億元) | 133176.60  | 33.3 | 100.0 | 100.0 | 
|     其中:國有及國有控股 | 57410.71  | 38.8 | 43.1 | 41.4 | 
|     其中:住宅 | 20924.66  | 15.4 | 15.7 | 18.2 | 
| 1、按產(chǎn)業(yè)分 |   |   |   |   | 
|     第一產(chǎn)業(yè) | 2365.02  | 54.8 | 1.8 | 1.5 | 
|     第二產(chǎn)業(yè) | 57043.97  | 26.9 | 42.8 | 45.0 | 
|     第三產(chǎn)業(yè) | 73767.61  | 38.1 | 55.4 | 53.5 | 
| 2、按隸屬關(guān)系分 |   |   |   |   | 
|     中央項目 | 11721.54  | 18.9 | 8.8 | 9.9 | 
|     地方項目 | 121455.05  | 34.9 | 91.2 | 90.1 | 
| 3、按建設(shè)性質(zhì)分--其中: |   |   |   |   | 
|     新    建 | 62082.85  | 39.1 | 46.6 | 44.7 | 
|     擴    建 | 21717.74  | 29.7 | 16.3 | 16.8 | 
|     改    建 | 17605.21  | 47.5 | 13.2 | 12.0 | 
| 4、按構(gòu)成分 |   |   |   |   | 
|     建筑安裝工程 | 83256.08  | 35.7 | 62.5 | 61.4 | 
|     設(shè)備工器具購置 | 28306.99  | 27.6 | 21.3 | 22.2 | 
|     其他費用 | 21613.53  | 32.3 | 16.2 | 16.4 | 
| 二、房屋面積(萬平方米) |   |   |   |   | 
|          施工面積 | 504796.06  | 24.7 |   |   | 
|               其中:住宅 | 268087.67  | 18.4 |   |   | 
|          竣工面積 | 68195.17  | 29.7 |   |   | 
|               其中:住宅 | 35983.01  | 30.8 |   |   | 
| 三、新增固定資產(chǎn)(億元) | 48643.85  | 73.9 |   |   | 
| 注:表中按建設(shè)性質(zhì)分組不含房地產(chǎn)開發(fā)投資。 | ||||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
