| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-10月累計數(shù)量 | 1-10月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 無煙煤 | 2,566,691,901 | 173,517,167 | 28,542,521,902 | 1,821,121,450 | 78.89 | 24.14 | 60.83 | 51.95 | 
| 印度 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 印度尼西亞 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 伊朗 | - | - | 5,990 | 144 | - | - | 216.93 | 140 | 
| 老撾 | - | - | 13,800,000 | 504,798 | - | - | 176 | 206.09 | 
| 蒙古 | - | - | 500 | 976 | - | - | -19.35 | -12.86 | 
| 韓國 | 2,000 | 100 | 4,601,800 | 367,935 | - | - | 460080 | 86882.27 | 
| 越南 | 2,040,748,998 | 118,005,564 | 19,423,149,449 | 1,021,577,992 | 60.66 | -2.16 | 25.15 | -0.21 | 
| 亞洲其他國家(地區(qū)) | 6,745,000 | 485,640 | 3,572,509,810 | 254,708,989 | -95.9 | -97.47 | 60.73 | 46 | 
| 荷蘭 | - | - | 3,000 | 10,892 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 110,154,350 | 10,150,273 | 1,911,073,098 | 179,082,755 | - | - | 5867847.37 | 9380871.97 | 
| 巴西 | - | - | 250 | 71 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | - | - | 13,000 | 520 | - | - | 550 | 160 | 
| 美國 | 18,144 | 10,672 | 90,736 | 53,360 | - | - | 12502.22 | 2998.72 | 
| 澳大利亞 | 409,023,409 | 44,864,918 | 3,617,274,269 | 364,813,018 | - | - | 1188131.67 | 241125.8 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
