| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-10月累計數(shù)量 | 1-10月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 煤炭 | 11,137,925,756 | 879,568,046 | 96,868,462,928 | 8,127,369,870 | 219.5 | 125.56 | 172.43 | 172.74 | 
| 北京海關(guān) | - | - | 20,376 | 39,144 | -100 | -100 | 172.04 | -4.05 | 
| 天津海關(guān) | 253,071,064 | 30,883,170 | 2,567,380,856 | 329,659,495 | 969.57 | 333.77 | 1218.23 | 617.95 | 
| 石家莊海關(guān) | 1,295,163,446 | 158,574,723 | 11,187,795,386 | 1,388,507,154 | 983.19 | 329.46 | 977.11 | 507.48 | 
| 滿洲里海關(guān) | 943,100 | 38,275 | 73,204,300 | 3,085,306 | - | - | - | - | 
| 呼和浩特海關(guān) | 500,785,060 | 29,854,308 | 5,019,765,510 | 267,679,395 | 161.25 | 61.74 | 64.46 | 52.56 | 
| 沈陽海關(guān) | 10,000,000 | 1,650,000 | 264,262,000 | 52,983,782 | - | - | 10901.75 | 48918.21 | 
| 大連海關(guān) | 263,087,000 | 30,559,199 | 5,208,119,725 | 588,548,267 | 86.78 | -16.39 | 282.16 | 159.33 | 
| 長春海關(guān) | - | - | 4,244,120 | 294,038 | - | - | 41.26 | 120.72 | 
| 哈爾濱海關(guān) | - | - | 69,810,500 | 8,448,184 | - | - | - | - | 
| 上海海關(guān) | 227,089,500 | 19,280,699 | 3,290,171,837 | 309,083,729 | 427153.49 | 82359.58 | 404.71 | 128.73 | 
| 南京海關(guān) | 677,732,774 | 70,039,356 | 6,745,574,993 | 713,081,601 | 4600.93 | 2796.69 | 749.95 | 942.83 | 
| 杭州海關(guān) | 763,081,160 | 44,068,718 | 5,529,875,270 | 356,201,768 | 176 | 126.75 | 164.53 | 122.79 | 
| 寧波海關(guān) | 513,521,000 | 42,234,322 | 2,990,175,503 | 254,928,301 | 257.27 | 175.77 | 229.74 | 182.12 | 
| 福州海關(guān) | 719,899,900 | 49,886,507 | 3,950,748,515 | 273,830,394 | 1867.69 | 1038.55 | 992.03 | 641.89 | 
| 廈門海關(guān) | 469,495,030 | 29,843,534 | 3,458,920,394 | 231,724,846 | 62.89 | -7.94 | 185.44 | 83.15 | 
| 南昌海關(guān) | 45,535,000 | 3,077,339 | 102,796,000 | 7,802,497 | - | - | 282.98 | 219.3 | 
| 青島海關(guān) | 679,522,780 | 65,065,497 | 11,040,681,441 | 1,039,503,028 | 1126.24 | 1036.39 | 764.45 | 791.36 | 
| 武漢海關(guān) | - | - | 339,917,177 | 46,254,187 | - | - | - | - | 
| 長沙海關(guān) | - | - | 71,345,684 | 10,141,399 | - | - | - | - | 
| 廣州海關(guān) | 250,553,000 | 20,396,642 | 933,882,222 | 74,033,861 | - | - | 693.1 | 705.52 | 
| 黃埔海關(guān) | 1,027,123,090 | 63,151,638 | 8,967,371,115 | 547,866,997 | 17.51 | -29.46 | 21.37 | -0.82 | 
| 深圳海關(guān) | 59,400,000 | 4,009,978 | 446,019,000 | 32,451,105 | - | - | -12.99 | -3.57 | 
| 拱北海關(guān) | 475,168,000 | 30,319,479 | 2,488,703,000 | 164,331,631 | 169.37 | 41.79 | 131.87 | 102.02 | 
| 汕頭海關(guān) | 792,552,000 | 46,085,947 | 5,311,148,000 | 292,841,566 | 1118.69 | 517.1 | 812.51 | 477.79 | 
| ?诤jP(guān) | 226,289,000 | 14,523,441 | 1,680,819,000 | 98,578,380 | 91.51 | 15.43 | 96.44 | 45.12 | 
| 湛江海關(guān) | 139,013,920 | 9,730,231 | 2,089,018,425 | 142,021,877 | 22.14 | -18.37 | 14.77 | -3.23 | 
| 江門海關(guān) | 296,157,170 | 19,192,372 | 2,658,437,753 | 156,534,148 | 327.06 | 181.87 | 220.13 | 150.84 | 
| 南寧海關(guān) | 1,452,504,552 | 97,090,757 | 10,363,242,316 | 736,363,886 | 86.74 | 57.94 | 10.48 | 31.12 | 
| 成都海關(guān) | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 昆明海關(guān) | - | - | 13,800,000 | 504,798 | - | - | 176 | 206.09 | 
| 烏魯木齊海關(guān) | 238,210 | 11,914 | 1,212,510 | 45,106 | -68.24 | -23.52 | -92.9 | -89.63 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
