| 單位:千克/美元 | 當月數量 | 當月金額 | 1-10月累計數量 | 1-10月累計金額 | 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 | 
| 無煙煤 | 314,235,365 | 32,652,346 | 2,561,605,073 | 338,268,695 | -10.43 | -61.01 | -52.25 | -59.66 | 
| 孟加拉國 | 20,000 | 9,632 | 20,000 | 9,632 | - | - | - | - | 
| 緬甸 | - | - | 860,360 | 105,956 | - | - | 2334.52 | 2866.29 | 
| 香港 | - | - | 53,000 | 7,208 | - | - | - | - | 
| 印度 | - | - | 14,000 | 4,222 | - | - | -99.98 | -99.97 | 
| 印度尼西亞 | 518,290 | 48,933 | 12,976,650 | 3,104,031 | -78.75 | -81.76 | -43.57 | 73.01 | 
| 伊朗 | - | - | 42,000 | 14,280 | - | - | -96.93 | -92.27 | 
| 以色列 | - | - | 3,356,125 | 457,453 | - | - | - | - | 
| 日本 | 165,508,580 | 17,963,168 | 1,048,581,782 | 144,188,760 | 230.9 | 71.61 | -56.21 | -61.8 | 
| 科威特 | - | - | 5,000 | 1,340 | - | - | -80 | -78.12 | 
| 黎巴嫩 | - | - | 6,000 | 1,950 | - | - | - | - | 
| 馬來西亞 | - | - | 12,045,770 | 1,576,262 | -100 | -100 | -76.43 | -67.45 | 
| 蒙古 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 尼泊爾聯邦民主共和國 | - | - | 10,350 | 574 | - | - | - | - | 
| 阿曼 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 巴基斯坦 | - | - | 13,000 | 3,566 | - | - | -87 | -80.7 | 
| 菲律賓 | 499,000 | 64,870 | 7,179,790 | 1,134,538 | -61.64 | -79.35 | -34.23 | -17.92 | 
| 卡塔爾 | - | - | 26,600 | 7,714 | - | - | -75.46 | -69.77 | 
| 沙特阿拉伯 | - | - | 420,000 | 81,060 | - | - | -42.47 | -52.78 | 
| 新加坡 | - | - | 50,550 | 6,399 | - | - | - | - | 
| 韓國 | 147,488,715 | 14,536,749 | 1,457,872,606 | 184,300,312 | -49.63 | -79.89 | -36.44 | -51.24 | 
| 斯里蘭卡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 泰國 | - | - | 40,700 | 11,492 | -100 | -100 | -94.25 | -91.32 | 
| 土耳其 | 21,000 | 3,230 | 88,000 | 12,653 | - | - | -48.84 | -65.74 | 
| 阿聯酋 | 42,380 | 8,688 | 188,430 | 37,976 | -67.15 | -64.92 | -16.07 | -4.01 | 
| 越南 | - | - | 50,000 | 6,733 | - | - | -75.61 | -62.29 | 
| 臺灣 | 92,020 | 6,902 | 552,820 | 89,947 | 253.92 | -8.55 | -15.27 | -27.59 | 
| 亞洲其他國家(地區(qū)) | - | - | 3,537,500 | 785,228 | - | - | - | - | 
| 安哥拉 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 埃及 | - | - | 198,000 | 51,876 | - | - | 350 | 610.24 | 
| 盧旺達 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 比利時 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 丹麥 | 4,000 | 1,360 | 4,000 | 1,360 | - | - | - | - | 
| 法國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 愛爾蘭 | - | - | 32,400 | 13,635 | - | - | 3.45 | -44.23 | 
| 荷蘭 | - | - | 10,020,000 | 1,803,600 | - | - | -8.91 | 1.03 | 
| 希臘 | - | - | 21,000 | 7,770 | -100 | -100 | -41.67 | -32.43 | 
| 西班牙 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 芬蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 阿根廷 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 巴西 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 墨西哥 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 美國 | - | - | 3,088,580 | 386,073 | -100 | -100 | -68.46 | -48.73 | 
| 澳大利亞 | 41,380 | 8,814 | 250,060 | 55,095 | 0.34 | 22.13 | -57.03 | -42.65 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
