| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-10月累計(jì)數(shù)量 | 1-10月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 動(dòng)力煤 | 1,600,735,738 | 124,205,180 | 15,768,906,032 | 1,620,626,979 | -22.36 | -51.58 | -47.48 | -39.32 | 
| 香港 | 65,695,000 | 5,119,126 | 65,695,000 | 5,119,126 | - | - | -86.17 | -87.32 | 
| 印度 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 日本 | 408,860,242 | 32,401,372 | 4,061,736,914 | 474,408,799 | 26.68 | -24.32 | -43.99 | -32.26 | 
| 菲律賓 | 69,430,000 | 5,243,701 | 830,514,000 | 81,349,442 | 4.61 | -15.01 | -3.36 | 44.19 | 
| 韓國(guó) | 652,034,000 | 50,783,987 | 6,376,741,052 | 660,710,445 | -18.65 | -48.88 | -39.61 | -31.2 | 
| 土耳其 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 越南 | 58,650 | 11,508 | 11,503,280 | 2,258,022 | -99.01 | -99.41 | -63.86 | -75.34 | 
| 臺(tái)灣 | 404,644,000 | 30,642,835 | 4,421,703,000 | 396,616,666 | -49.57 | -68.37 | -50.57 | -44.23 | 
| 亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) | - | - | 998,940 | 161,828 | - | - | 8.89 | 120.5 | 
| 摩洛哥 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 德國(guó) | 13,846 | 2,651 | 13,846 | 2,651 | - | - | - | - | 
| 荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
