| 省份 | 產地 | 12月4日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 價格單位 | 價格說明 | |
| 煤焦油 | 河北 | 涉縣 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅價 |
| 遵化 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 邯鄲 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 遷安 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 唐山 | 2550 | 2550 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 邢臺 | 2650 | 2650 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 武安 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 山西 | 呂梁 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 離石 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅 | ||
| 運城 | 2600 | 2600 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 交城 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 臨汾 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 河津 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 古交 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 清徐 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 河南 | 安陽 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 平頂山 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 汝州天瑞煤焦化 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 湖北 | 武昌 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 天津 | 天津 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 山東 | 淄博 | 2750 | 2750 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 兗州 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 臨沂 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 棗莊 | 2650 | 2650 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 濰坊 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 滕州 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 安徽 | 臨渙焦化 | 2550 | 2550 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 淮北 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 銅陵 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 江蘇 | 常州 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 江西 | 萍鄉(xiāng) | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 新余 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 吉林 | 白山 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 黑龍江 | 鶴崗 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 七臺河 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 陜西 | 韓城 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 榆林 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 渭南 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 甘肅 | 天水 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 內蒙古 | 阿拉善 | 2250 | 2250 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 貴州 | 盤縣 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 六盤水 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 四川 | 達州 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 攀枝花 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | ||
| 云南 | 楚雄 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
| 青海 | 西寧 | — | — | — | — | — | — | 元/噸 | 出廠含稅價 | |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
