| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 309,502.57 | 40,937,860 | 1,707,047.14 | 232,671,898 | 132.3 | 136.3 | 
| 加拿大 | 129,787.00 | 20,163,801 | 3,045,174.44 | 431,962,137 | 155.4 | 141.9 | 
| 印度 | 0 | 0 | 0.53 | 532 | - | 1,003.80 | 
| 印度尼西亞 | 127,375.00 | 16,217,365 | 1,500,358.48 | 173,640,566 | 127.3 | 115.7 | 
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 120 | 7,790 | - | 64.9 | 
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 14.12 | 2,510 | - | 177.8 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 243,200.37 | 36,008,078 | - | 148.1 | 
| 澳大利亞 | 1,909,340.88 | 273,293,351 | 20,645,240.30 | 2,809,623,275 | 143.1 | 136.1 | 
| 美國 | 71,933.28 | 12,681,073 | 135,019.04 | 22,085,171 | 176.3 | 163.6 | 
| 蒙古 | 302,493.86 | 19,484,929 | 3,603,759.88 | 216,779,071 | 64.4 | 60.2 | 
| 香港 | 0 | 0 | 0.518 | 912 | - | 1,760.60 | 
| 馬來西亞 | 11,823.68 | 1,549,304 | 47,398.76 | 5,839,237 | 131 | 123.2 | 
| 合計 | 2,862,256.27 | 384,327,683 | 30,927,333.58 | 3,928,621,177 | 134.3 | 127 | 
| 于上月比增長率 | 29.37% | 38.85% | 10.20% | 10.85% | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
