| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) | 
| 亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 300 | 24,000 | 87,571.22 | 13,770,220 | 80 | 157.2 | 
| 以色列 | 0 | 0 | 3,356.13 | 457,453 | - | 136.3 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 42 | 14,280 | - | 340 | 
| 南非 | 0.3 | 80 | 0.3 | 80 | 266.7 | 266.7 | 
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 26.6 | 7,714 | - | 290 | 
| 印度 | 0 | 0 | 14 | 4,222 | - | 301.6 | 
| 印度尼西亞 | 498.46 | 42,369 | 13,475.11 | 3,146,400 | 85 | 233.5 | 
| 臺(tái)灣省 | 238,504.00 | 16,931,408 | 4,660,759.82 | 413,635,741 | 71 | 88.7 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 88 | 12,653 | - | 143.8 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 198 | 51,876 | - | 262 | 
| 孟加拉國(guó) | 0 | 0 | 20 | 9,632 | - | 481.6 | 
| 尼泊爾 | 0 | 0 | 10.35 | 574 | - | 55.5 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 13 | 3,566 | - | 274.3 | 
| 希臘 | 0 | 0 | 21 | 7,770 | - | 370 | 
| 德國(guó) | 0 | 0 | 13.846 | 2,651 | - | 191.5 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 50.55 | 6,399 | - | 126.6 | 
| 日本 | 315,084.67 | 28,124,665 | 5,571,299.17 | 676,850,262 | 89.3 | 121.5 | 
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 420 | 81,060 | - | 193 | 
| 泰國(guó) | 42.18 | 11,220 | 85.602 | 24,753 | 266 | 289.2 | 
| 澳大利亞 | 41.86 | 8,916 | 297.77 | 64,684 | 213 | 217.2 | 
| 愛(ài)爾蘭 | 0 | 0 | 32.4 | 13,635 | - | 420.8 | 
| 瑞典 | 0 | 0 | 4 | 1,360 | - | 340 | 
| 科威特 | 0 | 0 | 5 | 1,340 | - | 268 | 
| 緬甸 | 528.945 | 65,849 | 1,389.31 | 171,805 | 124.5 | 123.7 | 
| 美國(guó) | 0 | 0 | 3,088.58 | 386,073 | - | 125 | 
| 荷蘭 | 0 | 0 | 10,020.00 | 1,803,600 | - | 180 | 
| 菲律賓 | 499 | 64,870 | 838,192.79 | 82,548,850 | 130 | 98.5 | 
| 越南 | 0 | 0 | 12,014.74 | 2,342,427 | - | 195 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 43 | 8,815 | 231.43 | 46,791 | 205 | 202.2 | 
| 韓國(guó) | 817,241.90 | 79,778,329 | 8,948,060.31 | 965,192,581 | 97.6 | 107.9 | 
| 香港 | 55,950.00 | 4,596,069 | 121,698.00 | 9,722,403 | 82.1 | 79.9 | 
| 馬來(lái)西亞 | 304.472 | 28,925 | 12,196.44 | 1,562,123 | 95 | 128.1 | 
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 6 | 1,950 | - | 325 | 
| 合計(jì) | 1,429,038.79 | 129,685,515 | 20,284,701.45 | 2,171,946,928 | 90.8 | 107.1 | 
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -30.09% | -25.30% | 7.58% | 6.35% | - | 
 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
