| 省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 云南 | 0 | 0 | 10,608.21 | 2,067,848 | - | 194.9 | 
| 內(nèi)蒙古 | 821,222.45 | 70,621,096 | 9,158,075.66 | 951,174,150 | 86 | 103.9 | 
| 北京 | 77,601.31 | 7,375,412 | 1,396,304.59 | 171,460,570 | 95 | 122.8 | 
| 吉林 | 300 | 24,000 | 300 | 24,000 | 80 | 80 | 
| 天津 | 84.86 | 17,731 | 272.98 | 68,982 | 208.9 | 252.7 | 
| 寧夏 | 498.46 | 42,369 | 64,153.49 | 11,638,215 | 85 | 181.4 | 
| 山東 | 42,735.00 | 5,626,264 | 392,725.52 | 53,699,125 | 131.7 | 136.7 | 
| 山西 | 208,826.46 | 20,957,455 | 4,573,200.14 | 531,434,696 | 100.4 | 116.2 | 
| 廣東 | 0.3 | 80 | 32.7 | 13,715 | 266.7 | 419.4 | 
| 江蘇 | 114 | 27,880 | 3,342.40 | 597,907 | 244.6 | 178.9 | 
| 河北 | 0 | 0 | 131,513.85 | 21,169,486 | - | 161 | 
| 河南 | 0 | 0 | 8,629.97 | 1,574,646 | - | 182.5 | 
| 浙江 | 0 | 0 | 10.35 | 574 | - | 55.5 | 
| 貴州 | 528.945 | 65,849 | 1,740.41 | 237,427 | 124.5 | 136.4 | 
| 遼寧 | 0 | 0 | 3,847.39 | 638,361 | - | 165.9 | 
| 陜西 | 277,127.00 | 24,927,379 | 4,505,624.59 | 421,518,344 | 89.9 | 93.6 | 
| 黑龍江 | 0 | 0 | 34,319.20 | 4,628,882 | - | 134.9 | 
| 合計 | 1,429,038.79 | 129,685,515 | 20,284,701.45 | 2,171,946,928 | 90.8 | 107.1 | 
| 于上月比增長率 | -30.09% | -25.30% | 7.58% | 6.35% | - | 
 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
