| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 上海海關(guān) | 0 | 0 | 13.846 | 2,651 | - | 191.5 | 
| 南京海關(guān) | 114 | 27,880 | 43,796.00 | 10,005,630 | 244.6 | 228.5 | 
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 461.46 | 77,672 | - | 168.3 | 
| 大連海關(guān) | 0 | 0 | 13,382.39 | 1,877,911 | - | 140.3 | 
| 天津海關(guān) | 876,356.53 | 75,816,443 | 10,375,637.33 | 1,116,444,123 | 86.5 | 107.6 | 
| 寧波海關(guān) | 0 | 0 | 10.35 | 574 | - | 55.5 | 
| 昆明海關(guān) | 528.945 | 65,849 | 11,887.16 | 2,227,603 | 124.5 | 187.4 | 
| 石家莊海關(guān) | 336,291.30 | 30,849,842 | 8,142,029.58 | 820,184,972 | 91.7 | 100.7 | 
| 長春海關(guān) | 300 | 24,000 | 25,084.20 | 3,413,332 | 80 | 136.1 | 
| 青島海關(guān) | 215,448.01 | 22,901,501 | 1,672,366.75 | 217,698,825 | 106.3 | 130.2 | 
| 黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 32.4 | 13,635 | - | 420.8 | 
| 合計 | 1,429,038.79 | 129,685,515 | 20,284,701.45 | 2,171,946,928 | 90.8 | 107.1 | 
| 于上月比增長率 | -30.09% | -25.30% | 7.58% | 6.35% | - | 
 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
