| 收入量 | 其中:生產量 | 銷售量 | 產品銷售率% | 
 | |||
| 實際產量 | 同比增長(%) | 實際銷量 | 同比增長(%) | 其中:企業(yè)自用 | 
 | ||
| 全省總計 | 50506.74 | 48995.84 | -7.73 | 46770 | -5.22 | 5552.05 | 95.46 | 
| 其中:重點煤礦 | 30161.05 | 30153.09 | 4.4 | 28307.19 | 5.14 | 512.04 | 92.4 | 
| 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | 48087.76 | 46590.2 | -1.8 | 44334.84 | -4.01 | 5548 | 95.16 | 
| 太原市 | 2911.57 | 2906.27 | -16.4 | 2909.85 | -12.9 | 2147.07 | 100.12 | 
| 大同市 | 6383 | 5658.08 | -0.9 | 5872.81 | -17.77 | 88.99 | 103.8 | 
| 陽泉市 | 4452.1 | 4420.1 | 6.4 | 4422.75 | 5.4 | 32.4 | 100.06 | 
| 長治市 | 5868.82 | 5863.85 | 9.5 | 5528.64 | 12.27 | 332.41 | 94.28 | 
| 晉城市 | 6696.39 | 6118.82 | -2 | 6244.86 | -1.02 | 32.6 | 102.06 | 
| 朔州市 | 9844 | 9844 | -0.1 | 7692.44 | -9.06 | 3.8 | 78.14 | 
| 晉中市 | 3456.51 | 3303.71 | 13.4 | 3380.24 | -0.93 | 1507.89 | 102.32 | 
| 運城市 | 23.2 | 23.2 | -71.4 | 23.2 | -75.29 | 
 | 100 | 
| 忻州市 | 2233.91 | 2233.91 | -7 | 2231.5 | -11.85 | 2.67 | 99.89 | 
| 臨汾市 | 1874.08 | 1874.08 | -28.8 | 1692.04 | -48.07 | 668.64 | 90.29 | 
| 呂梁市 | 4344.18 | 4344.18 | -6.5 | 4336.51 | -19.66 | 731.53 | 99.82 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
