| 國別 | 當(dāng)月數(shù)量(噸) | 當(dāng)月金額(美元) | 當(dāng)月均價(jià)(美元/噸) | 1-11月累計(jì)數(shù)量(噸) | 1-11月累計(jì)金額(美元) | 當(dāng)月數(shù)量同比±% | 當(dāng)月金額同比±% | 累計(jì)數(shù)量同比±% | 累計(jì)金額同比±% | 
| 合計(jì) | 1,139,154 | 99,662,240 | 87.49 | 16,908,060 | 1,720,286,939 | -48.9 | -64 | -47.58 | -41.64 | 
| 香港 | 55,950 | 4,596,069 | 82.15 | 121,645 | 9,715,195 | - | - | -74.39 | -75.94 | 
| 印度 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 日本 | 174,979 | 13,911,498 | 79.5 | 4,236,716 | 488,320,297 | -56.08 | -73.1 | -44.62 | -35.07 | 
| 菲律賓 | - | - | - | 830,514 | 81,349,442 | - | - | -3.36 | 44.19 | 
| 韓國 | 669,439 | 64,205,745 | 95.91 | 7,046,180 | 724,916,190 | -28.39 | -46.75 | -38.7 | -32.94 | 
| 土耳其 | - | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 越南 | - | - | - | 11,503 | 2,258,022 | -100 | -100 | -65.79 | -76.6 | 
| 臺(tái)灣 | 238,486 | 16,924,928 | 70.97 | 4,660,189 | 413,539,314 | -71.49 | -82.04 | -52.36 | -48.66 | 
| 亞洲其他國家(地區(qū)) | 300 | 24,000 | 80 | 1,299 | 185,828 | 50 | 50 | 16.25 | 107.88 | 
| 摩洛哥 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
| 德國 | - | - | - | 14 | 2,651 | - | - | - | - | 
| 荷蘭 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | 
(來源:國家海關(guān)總署全國海關(guān)信息中心,表中煤炭價(jià)格并不是海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),是根據(jù)金額除以數(shù)量得出的,某些價(jià)格偏大,表明這些煤種可能是作為特殊用途使用的。僅供參考)
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
