| 國(guó)別 | 當(dāng)月數(shù)量(噸) | 當(dāng)月金額(美元) | 當(dāng)月均價(jià)(美元/噸) | 1-11月累計(jì)數(shù)量(噸) | 1-11月累計(jì)金額(美元) | 當(dāng)月數(shù)量同比±% | 當(dāng)月金額同比±% | 累計(jì)數(shù)量同比±% | 累計(jì)金額同比±% | 
| 合計(jì) | 12,652,730 | 1,061,264,582 | 83.88 | 109,433,627 | 9,184,258,290 | 499.96 | 316.98 | 190.53 | 183.95 | 
| 緬甸 | - | - | - | 100 | 7,000 | - | - | - | - | 
| 印度 | - | - | - | 0.53 | 532 | - | - | -48.29 | -15.15 | 
| 印度尼西亞 | 4,268,229 | 280,610,939 | 65.74 | 23,275,928 | 1,552,335,025 | 1006.9 | 586.97 | 118.72 | 71.88 | 
| 伊朗 | - | - | - | 6 | 144 | - | - | 33.71 | -51.02 | 
| 日本 | 11 | 5,958 | 567.43 | 158 | 97,549 | -30 | -17.65 | -17.49 | 10.5 | 
| 老撾 | 1,200 | 43,938 | 36.62 | 15,000 | 548,736 | 140 | 139.93 | 172.73 | 199.48 | 
| 馬來西亞 | 11,824 | 1,549,304 | 131.03 | 47,399 | 5,839,237 | - | - | -32.15 | -61.05 | 
| 蒙古 | 422,056 | 23,998,059 | 56.86 | 5,442,062 | 291,694,858 | 0.67 | -41.47 | 56.76 | 34.75 | 
| 菲律賓 | - | - | - | 48,053 | 2,388,656 | - | - | -88.9 | -90.69 | 
| 韓國(guó) | - | - | - | 4,602 | 367,935 | - | - | 460080 | 86882.27 | 
| 土耳其 | - | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 越南 | 1,942,079 | 112,658,256 | 58.01 | 21,365,878 | 1,134,333,820 | 171.46 | 83.16 | 31.1 | 3.7 | 
| 哈薩克斯坦 | 
 | - | 
 | 120 | 7,790 | - | - | - | - | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 
 | - | 
 | 854 | 25,402 | -100 | -100 | -95.34 | -94.47 | 
| 亞洲其他國(guó)家(地區(qū)) | 3,878 | 293,846 | 75.78 | 3,576,210 | 255,053,324 | -97.45 | -97.99 | 50.56 | 34.88 | 
| 博茨瓦那 | 
 | - | 
 | 
 | - | - | - | -100 | -100 | 
| 尼日利亞 | 
 | - | 
 | 0.05 | 870 | - | - | - | - | 
| 南非 | 71,027 | 5,397,577 | 75.99 | 273,050 | 21,088,273 | 38601530 | 3459885.3 | 37099098 | 371761.63 | 
| 荷蘭 | 
 | - | 
 | 3 | 10,892 | - | - | - | - | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 901,729 | 86,827,793 | 96.29 | 10,896,915 | 933,955,164 | 772.36 | 775.92 | 1598.18 | 592.4 | 
| 巴西 | 
 | - | 
 | 0.25 | 71 | - | - | - | - | 
| 哥倫比亞 | 
 | - | 
 | 14 | 2,510 | - | - | - | - | 
| 墨西哥 | 
 | - | 
 | 13 | 520 | - | - | 53.12 | -20.49 | 
| 加拿大 | 129,787 | 20,163,801 | 155.36 | 3,763,113 | 494,271,308 | 44.19 | -26.51 | 572.43 | 197.86 | 
| 美國(guó) | 71,952 | 12,692,353 | 176.4 | 427,142 | 52,159,674 | 617.98 | 261.03 | 450.91 | 91.79 | 
| 澳大利亞 | 4,828,961 | 517,022,172 | 107.07 | 39,993,911 | 4,400,245,119 | 2770.66 | 1414.21 | 1284.51 | 969.74 | 
| 新西蘭 | 0.035 | 586 | 16742.86 | 303,095 | 39,823,881 | -100 | -100 | 62.75 | -22.03 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
