| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 206,771.00 | 28,741,528 | 1,913,818.14 | 261,474,486 | 139 | 136.6 | 
| 加拿大 | 214,779.90 | 35,726,682 | 3,259,954.35 | 467,688,819 | 166.3 | 143.5 | 
| 印度 | 0 | 0 | 0.53 | 532 | - | 1,003.80 | 
| 印度尼西亞 | 314,074.00 | 39,771,653 | 1,814,432.48 | 213,412,219 | 126.6 | 117.6 | 
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 120 | 7,790 | - | 64.9 | 
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 14.12 | 2,510 | - | 177.8 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 243,200.37 | 36,008,078 | - | 148.1 | 
| 澳大利亞 | 2,007,485.28 | 301,469,147 | 22,652,491.58 | 3,111,092,423 | 150.2 | 137.3 | 
| 美國 | 377,438.72 | 66,193,636 | 512,457.76 | 88,278,807 | 175.4 | 172.3 | 
| 蒙古 | 375,982.88 | 18,309,182 | 3,979,742.76 | 235,088,253 | 48.7 | 59.1 | 
| 香港 | 0 | 0 | 0.518 | 912 | - | 1,760.60 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 47,398.76 | 5,839,237 | - | 123.2 | 
| 合計 | 3,496,531.78 | 490,211,828 | 34,423,631.36 | 4,418,894,066 | 140.2 | 128.4 | 
| 于上月比增長率 | 22.16% | 27.55% | 11.31% | 12.48% | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
