| 省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 上海 | 0.05 | 640 | 69,060.79 | 5,646,476 | 12,800.00 | 81.8 | 
| 云南 | 1,200.00 | 43,938 | 108,304.00 | 9,537,492 | 36.6 | 88.1 | 
| 北京 | 80,031.28 | 5,166,917 | 391,518.48 | 20,719,116 | 64.6 | 52.9 | 
| 吉林 | 0 | 0 | 4,244.12 | 294,038 | - | 69.3 | 
| 天津 | 72,404.00 | 7,175,797 | 659,409.41 | 72,808,245 | 99.1 | 110.4 | 
| 山東 | 165,312.01 | 17,334,356 | 4,461,829.56 | 384,334,057 | 104.9 | 86.1 | 
| 廣東 | 1,212,581.72 | 68,992,792 | 11,866,589.74 | 624,987,283 | 56.9 | 52.7 | 
| 廣西 | 1,142,793.64 | 74,612,780 | 9,403,553.71 | 554,013,819 | 65.3 | 58.9 | 
| 江蘇 | 11,135.00 | 668,937 | 501,336.11 | 30,785,923 | 60.1 | 61.4 | 
| 河北 | 171,600.00 | 22,296,474 | 2,062,730.25 | 205,240,369 | 129.9 | 99.5 | 
| 浙江 | 154,268.30 | 10,725,049 | 1,234,482.81 | 78,320,176 | 69.5 | 63.4 | 
| 海南 | 185,051.00 | 12,420,243 | 1,347,662.00 | 81,301,236 | 67.1 | 60.3 | 
| 湖北 | 0 | 0 | 0.174 | 530 | - | 3,046.00 | 
| 福建 | 83,397.00 | 3,975,239 | 813,182.64 | 43,961,182 | 47.7 | 54.1 | 
| 遼寧 | 734.79 | 52,332 | 1,384,026.53 | 106,952,414 | 71.2 | 77.3 | 
| 黑龍江 | 0 | 0 | 24,890.00 | 1,548,265 | - | 62.2 | 
| 合計 | 3,280,508.79 | 223,465,494 | 34,332,820.32 | 2,220,450,621 | 68.1 | 64.7 | 
| 于上月比增長率 | 30.76% | 27.57% | 10.57% | 11.19% | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
