| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 5.99 | 144 | - | 24 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 164,502.00 | 20,684,925 | 2,190,217.85 | 210,796,589 | 125.7 | 96.2 | 
| 加拿大 | 0.013 | 204 | 0.013 | 204 | 15,692.30 | 15,692.30 | 
| 印度尼西亞 | 0.05 | 640 | 0.05 | 640 | 12,800.00 | 12,800.00 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 13 | 520 | - | 40 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 0.25 | 71 | - | 284 | 
| 朝鮮 | 22,027.79 | 1,189,137 | 3,602,758.52 | 256,553,689 | 54 | 71.2 | 
| 澳大利亞 | 376,903.00 | 42,887,264 | 4,441,123.95 | 459,240,740 | 113.8 | 103.4 | 
| 美國 | 0 | 0 | 90.736 | 53,360 | - | 588.1 | 
| 老撾 | 1,200.00 | 43,938 | 16,200.00 | 592,674 | 36.6 | 36.6 | 
| 荷蘭 | 0 | 0 | 3 | 10,892 | - | 3,630.70 | 
| 蒙古 | 0 | 0 | 0.5 | 976 | - | 1,952.00 | 
| 越南 | 2,715,875.70 | 158,658,861 | 24,082,399.23 | 1,293,199,246 | 58.4 | 53.7 | 
| 韓國 | 0 | 0 | 7 | 351 | - | 50.1 | 
| 香港 | 0.233 | 525 | 0.233 | 525 | 2,253.20 | 2,253.20 | 
| 合計(jì) | 3,280,508.79 | 223,465,494 | 34,332,820.32 | 2,220,450,621 | 68.1 | 64.7 | 
| 于上月比增長率 | 30.76% | 27.57% | 10.57% | 11.19% | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
