| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 上海海關(guān) | 163,886.00 | 12,463,457 | 1,660,685.58 | 121,137,894 | 76 | 72.9 | 
| 烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 22.68 | 454 | - | 20 | 
| 北京海關(guān) | 0 | 0 | 0.49 | 1,995 | - | 4,071.40 | 
| 南京海關(guān) | 240,615.01 | 17,219,205 | 2,421,011.46 | 182,617,669 | 71.6 | 75.4 | 
| 南寧海關(guān) | 320,347.00 | 20,878,710 | 1,487,189.29 | 105,739,893 | 65.2 | 71.1 | 
| 南昌海關(guān) | 0 | 0 | 102,796.00 | 7,802,497 | - | 75.9 | 
| 廈門海關(guān) | 787,284.46 | 52,443,063 | 3,815,974.38 | 253,595,866 | 66.6 | 66.5 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 178,708.55 | 6,747,842 | 1,823,282.19 | 71,535,302 | 37.8 | 39.2 | 
| 哈爾濱海關(guān) | 3.15 | 189 | 1,200.15 | 67,914 | 60 | 56.6 | 
| 大連海關(guān) | 220,631.00 | 16,327,163 | 1,020,734.00 | 73,190,926 | 74 | 71.7 | 
| 天津海關(guān) | 0 | 0 | 0.104 | 1,136 | - | 10,923.10 | 
| 寧波海關(guān) | 409,176.35 | 28,610,184 | 2,819,922.00 | 193,482,198 | 69.9 | 68.6 | 
| 廣州海關(guān) | 121,058.00 | 8,662,226 | 1,077,847.00 | 79,469,070 | 71.6 | 73.7 | 
| 拱北海關(guān) | 169,884.00 | 11,563,358 | 1,743,362.00 | 126,452,935 | 68.1 | 72.5 | 
| 杭州海關(guān) | 901,300.00 | 64,749,105 | 3,870,591.00 | 267,897,382 | 71.8 | 69.2 | 
| 汕頭海關(guān) | 0 | 0 | 32,273.00 | 2,138,328 | - | 66.3 | 
| 江門海關(guān) | 68,330.00 | 5,440,222 | 423,606.00 | 33,509,066 | 79.6 | 79.1 | 
| 海口海關(guān) | 37,791.00 | 2,305,251 | 323,020.00 | 20,295,707 | 61 | 62.8 | 
| 深圳海關(guān) | 122,698.00 | 8,929,643 | 479,950.00 | 35,448,449 | 72.8 | 73.9 | 
| 湛江海關(guān) | 58,917.00 | 4,093,104 | 1,626,251.15 | 122,185,517 | 69.5 | 75.1 | 
| 滿洲里海關(guān) | 0 | 0 | 58,164.90 | 1,843,852 | - | 31.7 | 
| 石家莊海關(guān) | 303,341.77 | 32,312,830 | 2,425,741.14 | 233,869,859 | 106.5 | 96.4 | 
| 福州海關(guān) | 426,674.19 | 29,683,482 | 2,301,282.55 | 161,936,748 | 69.6 | 70.4 | 
| 長沙海關(guān) | 0 | 0 | 2 | 337 | - | 168.5 | 
| 青島海關(guān) | 566,758.62 | 54,130,844 | 3,626,891.82 | 294,700,144 | 95.5 | 81.3 | 
| 黃埔海關(guān) | 993,607.23 | 75,080,964 | 4,890,340.23 | 353,148,620 | 75.6 | 72.2 | 
| 合計 | 6,091,011.34 | 451,640,842 | 38,032,141.12 | 2,742,069,758 | 74.1 | 72.1 | 
| 于上月比增長率 | 16.34% | 21.69% | 19.09% | 19.80% | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
