| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 476,572.70 | 34,589,367 | 6,063,917.45 | 441,096,051 | 72.6 | 72.7 | 
| 加拿大 | 115,272.77 | 9,811,666 | 832,803.14 | 73,530,172 | 85.1 | 88.3 | 
| 南非 | 458,603.00 | 34,086,602 | 731,653.07 | 55,174,850 | 74.3 | 75.4 | 
| 印度尼西亞 | 3,392,224.43 | 233,761,885 | 12,857,358.98 | 868,345,269 | 68.9 | 67.5 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 22.68 | 454 | - | 20 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 0.05 | 870 | - | 17,400.00 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 59,895.00 | 3,815,217 | - | 63.7 | 
| 日本 | 0 | 0 | 158.37 | 97,519 | - | 615.8 | 
| 澳大利亞 | 1,420,422.40 | 129,986,276 | 15,467,929.73 | 1,208,305,157 | 91.5 | 78.1 | 
| 美國(guó) | 0 | 0 | 145,912.97 | 17,511,693 | - | 120 | 
| 菲律賓 | 49,207.48 | 2,657,204 | 49,207.48 | 2,657,204 | 54 | 54 | 
| 蒙古 | 178,708.55 | 6,747,842 | 1,823,282.19 | 71,535,302 | 37.8 | 39.2 | 
| 合計(jì) | 6,091,011.34 | 451,640,842 | 38,032,141.12 | 2,742,069,758 | 74.1 | 72.1 | 
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 16.34% | 21.69% | 19.09% | 19.80% | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
