| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 上海海關(guān) | 254,791.25 | 24,870,242 | 3,764,920.38 | 351,851,581 | 97.6 | 93.5 | 
| 烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 1,212.51 | 45,106 | - | 37.2 | 
| 北京海關(guān) | 0.962 | 1,232 | 22.138 | 48,760 | 1,280.70 | 2,202.50 | 
| 南京海關(guān) | 1,012,363.28 | 112,148,154 | 8,407,854.70 | 884,529,585 | 110.8 | 105.2 | 
| 南寧海關(guān) | 2,134,061.75 | 161,335,927 | 13,921,026.96 | 1,005,057,237 | 75.6 | 72.2 | 
| 南昌海關(guān) | 0 | 0 | 102,796.00 | 7,802,497 | - | 75.9 | 
| 廈門海關(guān) | 817,824.50 | 54,857,178 | 5,657,102.17 | 380,168,252 | 67.1 | 67.2 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 561,273.57 | 25,399,335 | 6,003,094.71 | 317,076,789 | 45.3 | 52.8 | 
| 哈爾濱海關(guān) | 3.15 | 189 | 69,813.65 | 8,448,373 | 60 | 121 | 
| 大連海關(guān) | 502,209.93 | 62,586,843 | 5,973,560.71 | 682,540,328 | 124.6 | 114.3 | 
| 天津海關(guān) | 144,889.00 | 19,506,382 | 2,838,248.51 | 365,490,684 | 134.6 | 128.8 | 
| 太原海關(guān) | 0.26 | 417 | 0.26 | 417 | 1,603.80 | 1,603.80 | 
| 寧波海關(guān) | 614,498.03 | 54,260,499 | 4,200,432.61 | 356,634,238 | 88.3 | 84.9 | 
| 廣州海關(guān) | 170,227.00 | 11,663,667 | 1,217,734.22 | 93,123,786 | 68.5 | 76.5 | 
| 拱北海關(guān) | 469,362.00 | 30,838,684 | 3,342,073.00 | 223,598,238 | 65.7 | 66.9 | 
| 昆明海關(guān) | 1,200.00 | 43,938 | 16,200.00 | 592,674 | 36.6 | 36.6 | 
| 杭州海關(guān) | 1,602,608.00 | 109,907,833 | 7,875,680.10 | 516,133,053 | 68.6 | 65.5 | 
| 武漢海關(guān) | 0 | 0 | 339,923.08 | 46,257,206 | - | 136.1 | 
| 汕頭海關(guān) | 848,679.00 | 52,487,415 | 6,746,847.00 | 379,678,719 | 61.8 | 56.3 | 
| 江門海關(guān) | 324,693.47 | 19,769,395 | 3,365,097.64 | 201,044,156 | 60.9 | 59.7 | 
| 沈陽海關(guān) | 0 | 0 | 395,892.00 | 74,723,148 | - | 188.7 | 
| 海口海關(guān) | 302,817.00 | 19,678,033 | 2,226,608.00 | 133,776,134 | 65 | 60.1 | 
| 深圳海關(guān) | 243,974.23 | 16,624,929 | 741,194.23 | 52,815,229 | 68.1 | 71.3 | 
| 湛江海關(guān) | 161,873.65 | 10,357,397 | 2,500,972.64 | 169,973,468 | 64 | 68 | 
| 滿洲里海關(guān) | 0 | 0 | 73,204.30 | 3,085,306 | - | 42.1 | 
| 石家莊海關(guān) | 1,685,701.15 | 234,507,768 | 14,456,876.51 | 1,825,654,633 | 139.1 | 126.3 | 
| 福州海關(guān) | 1,118,988.19 | 74,735,861 | 5,651,459.71 | 384,666,445 | 66.8 | 68.1 | 
| 長春海關(guān) | 0 | 0 | 4,244.12 | 294,038 | - | 69.3 | 
| 長沙海關(guān) | 0 | 0 | 71,345.64 | 10,141,369 | - | 142.1 | 
| 青島海關(guān) | 1,516,587.64 | 158,554,311 | 13,827,366.65 | 1,335,238,974 | 104.5 | 96.6 | 
| 黃埔海關(guān) | 1,896,178.18 | 132,615,269 | 12,041,589.12 | 763,171,363 | 69.9 | 63.4 | 
| 合計 | 16,384,805.20 | 1,386,750,898 | 125,834,393.25 | 10,573,661,786 | 84.6 | 84 | 
| 于上月比增長率 | 29.50% | 30.67% | 14.99% | 15.13% | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
