| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 以色列 | 0.000 | 0 | 3,356.125 | 457,453 | - | 136.3 | 
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 42.000 | 14,280 | - | 340.0 | 
| 南非 | 0.000 | 0 | 0.300 | 80 | - | 266.7 | 
| 卡塔爾 | 0.000 | 0 | 26.600 | 7,714 | - | 290.0 | 
| 印度 | 0.000 | 0 | 14.000 | 4,222 | - | 301.6 | 
| 印度尼西亞 | 1,680.975 | 139,179 | 15,156.085 | 3,285,579 | 82.8 | 216.8 | 
| 臺灣省 | 270,200.000 | 19,858,778 | 4,930,959.820 | 433,494,519 | 73.5 | 87.9 | 
| 土耳其 | 61,879.779 | 7,116,175 | 61,967.779 | 7,128,828 | 115.0 | 115.0 | 
| 埃及 | 0.000 | 0 | 198.000 | 51,876 | - | 262.0 | 
| 墨西哥 | 10.000 | 2,300 | 10.000 | 2,300 | 230.0 | 230.0 | 
| 孟加拉國 | 0.000 | 0 | 20.000 | 9,632 | - | 481.6 | 
| 尼泊爾 | 0.000 | 0 | 10.350 | 574 | - | 55.5 | 
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 13.000 | 3,566 | - | 274.3 | 
| 希臘 | 0.000 | 0 | 21.000 | 7,770 | - | 370.0 | 
| 德國 | 0.000 | 0 | 13.846 | 2,651 | - | 191.5 | 
| 新加坡 | 17.600 | 2,640 | 68.150 | 9,039 | 150.0 | 132.6 | 
| 日本 | 819,737.688 | 72,214,589 | 6,391,036.854 | 749,064,851 | 88.1 | 117.2 | 
| 朝鮮 | 2,336.280 | 443,256 | 89,907.500 | 14,213,476 | 189.7 | 158.1 | 
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 420.000 | 81,060 | - | 193.0 | 
| 泰國 | 0.000 | 0 | 85.602 | 24,753 | - | 289.2 | 
| 澳大利亞 | 0.000 | 0 | 297.770 | 64,684 | - | 217.2 | 
| 愛爾蘭 | 0.000 | 0 | 32.400 | 13,635 | - | 420.8 | 
| 瑞典 | 0.000 | 0 | 4.000 | 1,360 | - | 340.0 | 
| 科威特 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1,340 | - | 268.0 | 
| 緬甸 | 1,110.820 | 138,287 | 2,500.125 | 310,092 | 124.5 | 124.0 | 
| 美國 | 0.000 | 0 | 3,088.580 | 386,073 | - | 125.0 | 
| 荷蘭 | 0.000 | 0 | 10,020.000 | 1,803,600 | - | 180.0 | 
| 菲律賓 | 499.000 | 64,870 | 838,691.790 | 82,613,720 | 130.0 | 98.5 | 
| 越南 | 0.000 | 0 | 12,014.740 | 2,342,427 | - | 195.0 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 41.880 | 8,585 | 273.310 | 55,376 | 205.0 | 202.6 | 
| 韓國 | 906,197.432 | 89,284,421 | 9,854,257.738 | 1,054,807,030 | 98.5 | 107.0 | 
| 香港 | 0.000 | 0 | 121,698.000 | 9,722,403 | - | 79.9 | 
| 馬來西亞 | 0.000 | 0 | 12,196.442 | 1,562,123 | - | 128.1 | 
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0 | 6.000 | 1,950 | - | 325.0 | 
| 合計 | 2,063,711.454 | 189,273,080 | 22,348,412.906 | 2,361,550,036 | 91.7 | 105.7 | 
| 于上月比增長率 | 44.413 % | 45.948 % | 10.174 % | 8.730 % | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
