| 省市 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) | 本月平均價格(美元/噸) | 累計平均價格(美元/噸) | 
| 云南 | 0.000 | 0 | 10,608.210 | 2,067,848 | - | 194.9 | 
| 內蒙古 | 760,127.444 | 66,841,953 | 9,918,203.103 | 1,018,016,103 | 87.9 | 102.6 | 
| 北京 | 255,306.760 | 27,183,435 | 1,651,611.349 | 198,644,005 | 106.5 | 120.3 | 
| 吉林 | 200.000 | 16,000 | 500.000 | 40,000 | 80.0 | 80.0 | 
| 天津 | 41.880 | 8,585 | 314.860 | 77,567 | 205.0 | 246.4 | 
| 寧夏 | 5,018.695 | 761,669 | 69,172.187 | 12,399,884 | 151.8 | 179.3 | 
| 山東 | 60,532.830 | 7,756,536 | 453,258.350 | 61,455,661 | 128.1 | 135.6 | 
| 山西 | 454,560.548 | 42,516,154 | 5,027,760.692 | 573,950,850 | 93.5 | 114.2 | 
| 廣東 | 10.000 | 2,300 | 42.700 | 16,015 | 230.0 | 375.1 | 
| 江蘇 | 82.000 | 20,870 | 3,424.400 | 618,777 | 254.5 | 180.7 | 
| 河北 | 0.000 | 0 | 131,513.850 | 21,499,514 | - | 163.5 | 
| 河南 | 5,163.528 | 708,386 | 13,793.500 | 2,283,032 | 137.2 | 165.5 | 
| 浙江 | 0.000 | 0 | 10.350 | 574 | - | 55.5 | 
| 貴州 | 1,110.820 | 138,287 | 2,851.225 | 375,714 | 124.5 | 131.8 | 
| 遼寧 | 185.170 | 12,036 | 4,032.562 | 650,397 | 65.0 | 161.3 | 
| 陜西 | 521,371.779 | 43,306,869 | 5,026,996.368 | 464,825,213 | 83.1 | 92.5 | 
| 黑龍江 | 0.000 | 0 | 34,319.200 | 4,628,882 | - | 134.9 | 
| 合計 | 2,063,711.454 | 189,273,080 | 22,348,412.906 | 2,361,550,036 | 91.7 | 105.7 | 
| 于上月比增長率 | 44.413 % | 45.948 % | 10.174 % | 8.730 % | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
