| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) | 本月平均價(jià)格(美元/噸) | 累計(jì)平均價(jià)格(美元/噸) | 
| 以色列 | 0.000 | 0 | 3,356.125 | 457,453 | - | 136.3 | 
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 42.000 | 14,280 | - | 340.0 | 
| 南非 | 0.000 | 0 | 0.300 | 80 | - | 266.7 | 
| 卡塔爾 | 0.000 | 0 | 26.600 | 7,714 | - | 290.0 | 
| 印度 | 0.000 | 0 | 14.000 | 4,222 | - | 301.6 | 
| 印度尼西亞 | 1,680.975 | 139,179 | 15,156.085 | 3,285,579 | 82.8 | 216.8 | 
| 臺(tái)灣省 | 20.000 | 5,686 | 590.820 | 102,113 | 284.3 | 172.8 | 
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 88.000 | 12,653 | - | 143.8 | 
| 埃及 | 0.000 | 0 | 198.000 | 51,876 | - | 262.0 | 
| 墨西哥 | 10.000 | 2,300 | 10.000 | 2,300 | 230.0 | 230.0 | 
| 孟加拉國(guó) | 0.000 | 0 | 20.000 | 9,632 | - | 481.6 | 
| 尼泊爾 | 0.000 | 0 | 10.350 | 574 | - | 55.5 | 
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 13.000 | 3,566 | - | 274.3 | 
| 希臘 | 0.000 | 0 | 21.000 | 7,770 | - | 370.0 | 
| 新加坡 | 17.600 | 2,640 | 68.150 | 9,039 | 150.0 | 132.6 | 
| 日本 | 204,354.688 | 23,044,073 | 1,355,069.140 | 176,798,443 | 112.8 | 130.5 | 
| 朝鮮 | 2,136.280 | 427,256 | 5,673.780 | 1,212,484 | 200.0 | 213.7 | 
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 420.000 | 81,060 | - | 193.0 | 
| 泰國(guó) | 0.000 | 0 | 82.880 | 22,712 | - | 274.0 | 
| 澳大利亞 | 0.000 | 0 | 291.920 | 64,011 | - | 219.3 | 
| 愛(ài)爾蘭 | 0.000 | 0 | 32.400 | 13,635 | - | 420.8 | 
| 瑞典 | 0.000 | 0 | 4.000 | 1,360 | - | 340.0 | 
| 科威特 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1,340 | - | 268.0 | 
| 緬甸 | 1,110.820 | 138,287 | 2,500.125 | 310,092 | 124.5 | 124.0 | 
| 美國(guó) | 0.000 | 0 | 3,088.580 | 386,073 | - | 125.0 | 
| 荷蘭 | 0.000 | 0 | 10,020.000 | 1,803,600 | - | 180.0 | 
| 菲律賓 | 499.000 | 64,870 | 8,177.790 | 1,264,278 | 130.0 | 154.6 | 
| 越南 | 0.000 | 0 | 50.000 | 6,733 | - | 134.7 | 
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 41.880 | 8,585 | 273.310 | 55,376 | 205.0 | 202.6 | 
| 韓國(guó) | 248,459.432 | 24,280,163 | 1,817,548.736 | 219,236,223 | 97.7 | 120.6 | 
| 香港 | 0.000 | 0 | 53.000 | 7,208 | - | 136.0 | 
| 馬來(lái)西亞 | 0.000 | 0 | 12,196.442 | 1,562,123 | - | 128.1 | 
| 黎巴嫩 | 0.000 | 0 | 6.000 | 1,950 | - | 325.0 | 
| 合計(jì) | 458,330.675 | 48,113,039 | 3,235,107.533 | 406,797,552 | 105.0 | 125.7 | 
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 113.007 % | 135.666 % | 16.506 % | 13.414 % | - | - | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
